кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
АВВГ | 4х120 | 2000 | 1740 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 1997 | 100 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 4х120 | 2000 | 770 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 2000 | 280 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 3х150+1х50 (ОЖ)-1 | 2000 | 50 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2х2,5 | 2000 | 12100 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 4х150 | 2000 | 31 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2х2,5 | 2000 | 7090 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 3х185+1х95 | 2000 | 775 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2х2,5 | 2000 | 1025 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 3х185+1х95 | 2000 | 785 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2х2,5 | 2000 | 900 | Самара | Подробнее |
АВВГ | 3х185+1х95 | 2000 | 207 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2х2,5 | 2000 | 4505 | Самара | Подробнее |
АВВГНГ-0,66 | 1х10 | 2001 | 1070 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2Х4 | 2000 | 600 | Самара | Подробнее |
АВРБГ-0,66 | 4х2,5 | 2001 | 4398 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2Х4 | 2000 | 190 | Самара | Подробнее |
АВРБ-0,66 | 2х35 | 2000 | 645 | Самара | Подробнее |
АППВ | 2Х4 | 2000 | 5800 | Самара | Подробнее |
АВРБ-0,66 | 2х35 | 2000 | 80 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 2000 | 2400 | Самара | Подробнее |
АВРБГ-0,66 | 4х4 | 2000 | 280 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 2000 | 3591 | Самара | Подробнее |
ВБбШв-0,66 | 3х1,5 | 2000 | 560 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 1999 | 21064 | Самара | Подробнее |
ВБбШв | 3х6 | 2000 | 378 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3*2,5 | 2000 | 15600 | Самара | Подробнее |
ВБбШв-0,66 | 3х6 | 2000 | 500 | Самара | Подробнее |
АППВ | 3Х4 | 1999 | 11136 | Самара | Подробнее |
АС 185/29. | АС 185/29. | 1992 | 14,6 ТОНН, 39000 РУБ ТОННА, С НДС | ХАБАРОВСК | Подробнее |
АС 240/56. | АС 240/56. | 1997 | 6,033 ТОНН, 39000 РУБ С НДС ЗА ТОННУ | ХАБАРОВСК | Подробнее |
АС 300/43. | АС 300/43. | 1997 | 5,713 ТОНН, 39000 РУБ С НДС ЗА ТОННУ | ХАБАРОВСК | Подробнее |
АС 185/24 | АС 185/24 | 1993 | 5 ТОНН | ХАБАРОВСК | Подробнее |
АСБл-10 | 3х240 | 1995 | 340м | | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
|
|