кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ААБЛ -10 | мн 3*95 | 2008 | 400+410+190+205+95+77 | Тверь | Подробнее |
ААБЛ -10 | 3*185 | 2008 | 2400 м | Тверь | Подробнее |
А | 25 | 2009 | 10 км | Тверь | Подробнее |
АС | 95 | 2010 | 1500 кг | Тверь | Подробнее |
ПВ 3 | 1.5 | 2008 | 1200 м | Тверь | Подробнее |
ВВГ нг | 4*50 ож | 2012 | 1200 м | Тверь | Подробнее |
РК 75-4-22 | 4-22 | 2003 | 2834 м | Москва | Подробнее |
ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 | 0,75 | 2005 | 2000 м | Москва | Подробнее |
А Балт | 35 | 2012 | 2750 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Б Альгиз | 2х1 | 2012 | 4600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Псков | 35 | 2012 | 986 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ ТУ КиП | 2х10 | 2012 | 1800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS ож Магна | 5х10 | 2012 | 265 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Ч РЭК-1PRYSMIAN | 0.5 | 2012 | 1275 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Балт | 50 | 2012 | 350 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б маломер | 2х2,5 | 2012 | 11800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS КиП | 5х16 | 2012 | 1050 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Б РЭК-1PRYSMIAN | 0.75 | 2012 | 2400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Ч Альгиз | 2х1 | 2012 | 2000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Сатурн-Электро | 50 | 2012 | 308 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б плоский ПромЭл | 2х2,5 | 2012 | 1000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS Магна | 5х16 | 2012 | 26 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Г РЭК-1PRYSMIAN | 0.75 | 2012 | 2300 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Ч РЭК-PRYSMIAN | 2х1 | 2012 | 3600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Балт | 70 | 2012 | 4830 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б плоский РЭК-PRYSMIAN | 2х2,5 | 2012 | 2400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS круглый КиП | 5х2,5 | 2012 | 7400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Ж/З РЭК-1PRYSMIAN | 0.75 | 2012 | 3600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС спец, | 2х1,5 | 2012 | 5000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Сатурн-Электро | 70 | 2012 | 209 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б плоский ТУ КиП | 2х2,5 | 2012 | 6800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS круглый Магна | 5х2,5 | 2012 | 720 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ К РЭК-1PRYSMIAN | 0.75 | 2012 | 3400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Б Альгиз | 2х1,5 | 2012 | 2900 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ААБл-1 Кам | 4х120 | 2012 | 659 | Санкт-Петербург | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|