кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
КВВБГ 37х1,0 | 37х1,0 | 2004 | 0.264 | Томск | Подробнее |
КВВБГ 4х1,0 | 4х1,0 | 2003 | 0.503 | Томск | Подробнее |
КВВГ 7х1,5 | 7х1,5 | 2004 | 0.700 | Томск | Подробнее |
АС 35/6,2 | 35/6,2 | 2000 | 11.200 | Томск | Подробнее |
ОКА М6П-50-0,7 | 50-0,7 | 2001 | 0.135 | Томск | Подробнее |
СБВГ 3х2х0,9 | 3х2х0,9 | 2004 | 0.202 | Томск | Подробнее |
СБПУ 7х2х0,9 | 7х2х0,9 | 1995 | 1.630 | Томск | Подробнее |
35 | АКРнг 6х1,5 | 0.51 | км | Томск | Подробнее |
8 | АВВГ 5х10 | 0.23 | км | Томск | Подробнее |
35 | АКРнг 6х1,5 | 0.51 | км | Томск | Подробнее |
ВВГнгLs | 5х25 | 2007 | 505 | московская область | Подробнее |
ВББШВНГ LS | 1X400 | 2007 | 1100 | московская область | Подробнее |
ВБбШВнг LS 5X120 | 5X120 | 2008 | 390 | московская область | Подробнее |
вббшвнг-ls | 1х500 | 2007 | 3200 | московская область | Подробнее |
АСБл-10 | 3х240 ож | 2010 | 20000 м | Москва | Подробнее |
NYM | 5х4 | 2007 | 2300 | Москва | Подробнее |
NYM | 5х6 | 2007 | 800 | Москва | Подробнее |
UTP 6cat | 4х2х0,57 | 2009 | 1195 | Москва | Подробнее |
ПВС | 3х1,5 | 2009 | 350 | Москва | Подробнее |
ПВС | 3х0,75 | 2009 | 1700 | Москва | Подробнее |
КСПВ | 4х0,5 | 2009 | 900 | Москва | Подробнее |
ВВГнг | 3х6 | 2009 | 600 | Москва | Подробнее |
ВВГнг- LS | 5х2,5 | 2009 | 100 | Москва | Подробнее |
ВВГнг-LS | 3х1,5 | 2009 | 100 | Москва | Подробнее |
ВВГнг-LS | 3х2.5 | 2009 | 400 | Москва | Подробнее |
ВВГнг-FRLS | 5х10 | 2009 | 140 | Москва | Подробнее |
ВВГнг-FRLS | 3х2,5 | 2009 | 500 | Москва | Подробнее |
АСБл-10 | 3х240 ож | 2010 | 29000 м | Москва | Подробнее |
АСБ | 3*150 | 2004 | 975 | Самарская обл. | Подробнее |
ТППэп | 50х2х0,5 | 2000 | 300 м. | Москва | Подробнее |
ТППЭП | 30х2х0,5 | 2000 | 700 м. | Москва | Подробнее |
АКВВГ | 14х2,5 | 2000 | 900 м. | Москва | Подробнее |
XRUHAKXS (АПВПу2г) | 1х400/50 | 2008 | 2000м | Украина | Подробнее |
РК | 75-9-13 | 2005 | 25000 | Москва | Подробнее |
ТППэп | 20х2х0,4 | 2008 | 510 | Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
|
|