кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
МКСАБП | 4Х4Х1.2 | 2003 | 115 | Московская область | Подробнее |
МКСАШП | 4Х4Х1.2 | 2003 | 840 | Московская область | Подробнее |
МКСАШП | 4Х4Х1.2 | 2003 | 840 | Московская область | Подробнее |
МКСБ | 4Х4Х1.2 | 1998 | 260 | Московская область | Подробнее |
МКСК | 4Х4Х1.2 | 1998 | 783 | Московская область | Подробнее |
ТЗБ | 12Х4Х0.9 | 2001 | 313 | Московская область | Подробнее |
ТЗАБП | 14Х4Х0.9 | 1998 | 150 | Московская область | Подробнее |
ТЗАБП | 14Х4Х1.2 | 1998 | 140 | Московская область | Подробнее |
ТЗАБП | 19Х4Х0.9 | 1998 | 430 | Московская область | Подробнее |
ТЗАБП | 19Х4Х0.9 | 1998 | 260 | Московская область | Подробнее |
ТЗАБП | 19Х4Х0.9 | 1998 | 225 | Московская область | Подробнее |
ТЗПАБП | 7Х4Х1.2 | 2001 | 252 | Московская область | Подробнее |
ЗКПБм | 1Х4Х1.2 | 2007 | 1019 | Московская область | Подробнее |
ЗКПБм | 1Х4Х1.2 | 2007 | 987 | Московская область | Подробнее |
ЗКПБм | 1Х4Х1.2 | 2007 | 480 | Московская область | Подробнее |
ЗКПм (мед эк) | 1Х4Х1.2 | 2003 | 1010 | Московская область | Подробнее |
ЗКПм (мед эк) | 1Х4Х1.2 | 2003 | 1010 | Московская область | Подробнее |
ЗКПм (мед эк) | 1Х4Х1.2 | 2003 | 1010 | Московская область | Подробнее |
ЗКП | 1Х4Х1.2 | 2000 | 1000 | Московская область | Подробнее |
ЗКП | 1Х4Х1.2 | 2000 | 1000 | Московская область | Подробнее |
ЗКПК | 1Х4Х1.2 | 1998 | 410 | Московская область | Подробнее |
ЗКПК | 1Х4Х1.2 | 1998 | 400 | Московская область | Подробнее |
ЗКВК | 1Х4Х1.2 | 1998 | 1004 | Московская область | Подробнее |
ЗКВК | 1Х4Х1.2 | 1998 | 330 | Московская область | Подробнее |
ЗКАКПШП | 1Х4Х1.2 | 1998 | 328 | Московская область | Подробнее |
КМБ | 4 | 1998 | 363 | Московская область | Подробнее |
ТЗАШП | 12Х4Х0.9 | 1998 | 170 | Московская область | Подробнее |
ТЗАШП | 12Х4Х0.9 | 1998 | 100 | Московская область | Подробнее |
КПСВВ | 1*2*2,5 | 2008 | 5х500м, 375м | Москва | Подробнее |
СФКЭ ХА | 2Х1,5 | 1996 | 1800 | Самара | Подробнее |
ПТП м 1.1+1.2.5 | ПТП м 1.1+1.2.5 | 2003 | 453м | Липецк | Подробнее |
ПТВ ХА.ХК 2.2.5,птффгха | 2.2.5:2.1.5 | 2008 | ОТ100 метров | Липецк | Подробнее |
ППВ | 3*4 | 2003 | 50000 м | | Подробнее |
ПВ 1 | 4 | 2003 | 35000 м | | Подробнее |
АСБл-10 | 3х240 ож | 2008 | 20000м | Мордовия | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
|
|