кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
Кабель АВВГнг-LS (ож)-0,66 | 5х4 | 2008 | 500.00 | Москва | Подробнее |
Кабель ВБбШвнг-LS (ож)-1 | 4х4 | 2008 | 407.00 | Москва | Подробнее |
Кабель ВВГ (ож)-0,66 | 4х16 | 2008 | 25.00 | Москва | Подробнее |
Кабель ВВГ | 4х6 | 2008 | 14.00 | Москва | Подробнее |
Кабель ВВГнг-LS -1 | 1х35 | 2008 | 110.00 | Москва | Подробнее |
Кабель КВВГнг-LS | 10х2,5 | 2008 | 549.00 | Москва | Подробнее |
Кабель КВВГнг-LS | 4х4 | 2008 | 2270.00 | Москва | Подробнее |
Кабель КВКбШв | 5х2,5 | 2008 | 40.00 | Москва | Подробнее |
Кабель КГВВНГ-LS | 4х6 | 2008 | 4440.00 | Москва | Подробнее |
Кабель РК 75-4-11 | | 2008 | 27.00 | Москва | Подробнее |
Кабель ЦСБВнг-LS -10 | 3х185 | 2008 | 400.00 | Москва | Подробнее |
Провод БПВЛ | 2.5 | 2008 | 199.00 | Москва | Подробнее |
Провод БПВЛ | 6 | 2008 | 50.00 | Москва | Подробнее |
Провод НВ | 4х0,35 | 2008 | 400.00 | Москва | Подробнее |
Провод ПВ | 1х16 | 2008 | 43.00 | Москва | Подробнее |
Провод ПВ | 3х1 | 2008 | 260.00 | Москва | Подробнее |
Провод ПВ | 3х2,5 | 2008 | 50.00 | Москва | Подробнее |
Провод ПВ | 3х4 | 2008 | 200.00 | Москва | Подробнее |
Провод ПВ ж\з | | 2008 | 4.00 | Москва | Подробнее |
Провод ППИУУ 2,24 (КАРТОN) АТПМ>1КМ | 2.24 | 2008 | 93.00 | Москва | Подробнее |
Провод ШВВП 2х0,75 | 2х0,75 | 2008 | 32.50 | Москва | Подробнее |
АСБг-10(ож) | 3х240 | 2008 | 4000 | г.Москва | Подробнее |
10 | NYY-J произ-во Германия | 2200 | 4х2,5 | г.Москва | Подробнее |
14 | STP | 2353 | 4х2х0,6 | г.Москва | Подробнее |
49 | АВВГ | 1500 | 2х4 | г.Москва | Подробнее |
50 | АВВГ | 1060 | 2х10 | г.Москва | Подробнее |
88 | АВВГ-нгLS | 1085 | 4х16 | г.Москва | Подробнее |
99 | АКВВГ | 1146 | 37х2,5 | г.Москва | Подробнее |
101 | АКВВГ | 17.5 | 10Х10 | г.Москва | Подробнее |
110 | АПВ | 1085 | 10 | г.Москва | Подробнее |
112 | АПВ | 1600 | 16 | г.Москва | Подробнее |
113 | АПВ-мж | 1604 | 35 | г.Москва | Подробнее |
114 | АПВ-мж | 3178 | 70 | г.Москва | Подробнее |
116 | АПвПнг-LS-10 | 2000 | 3х240/50 | г.Москва | Подробнее |
117 | АПвПуг-10 | 6000 | 3х240/50 | г.Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|