кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
КВВГ-нг 10х1,5 | | 2541 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГ-нг 14х1,5 | | 1104 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГ-нг 19х1,5 | | 1560 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГ-нг 4х2,5 | | 1354 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГ-нг 7х2,5 | | 1490 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ 10х2,5 | | 1570 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ 4х1,0 | | 1300 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг (А)LS 7х1,5 | | 2473 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг LS 10х1,5 | | 2063 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг LS 4х1,5 | | 1875 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг LS 5х1,5 | | 1212 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг LS 5х2,5 | | 3279 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг LS 5х4 | | 1700 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГ 4х35 | | 1100 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГ-ХЛ 1х50 | | 1914 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГ-ХЛ 5х4 | | 1725 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГВВнг 7х2,5 | | 1780 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГВЭВнг 4х1,5 | | 1914 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГВЭВнг 4х4 | | 1430 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КПСВВнг(А) LS 2х2х0.5 | | 2000 | м | Екатеринбург | Подробнее |
П-274 | | 1500 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ 1,5 | | 2711 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ 10 | | 1588 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ 2,5 | | 1270 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ 50,0 | | 1076 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ 6 | | 1029 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 1,5 черный | | 3010 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 10 белый | | 1252 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 16 белый | | 1628 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 16 зеленый | | 1100 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 16 коричн. | | 1017 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 16 черный | | 3670 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 2,5 белый | | 5330 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 2,5 ж/з | | 1080 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПВ1 2,5 синий | | 3150 | м | Екатеринбург | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|