кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
АПВ 25,0 | 1х25 | 2003 | 0.131 | Н.Новгород | Подробнее |
АПВ 70,0 | 1х70 | 2003 | 0.009 | Н.Новгород | Подробнее |
АППВ 3х4,0 | 3х4 | 2003 | 1 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 3х16,0 | 3х16 | 2003 | 0.644 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 3х70,0 1Кв | 3х70 | 2003 | 0.099 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 4х1,5 | 4х1.5 | 2003 | 0.705 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 4х10,0 | 4х10 | 2003 | 0.26 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 4х35,0 | 4х35 | 2003 | 0.384 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 5х2,5 | 5х2.5 | 2003 | 0.08 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШв 5х25,0 | 5х25 | 2003 | 0.157 | Н.Новгород | Подробнее |
ВБбШнг 3х10,0 | 3х10 | 2003 | 0.135 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 2х2,5 | 2х2.5 | 2003 | 0.182 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 3х150+1х70 | 3х150+1х70 | 2003 | 0.007 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 3х16,0 | 3х16 | 2003 | 1.423 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 3х50,0+1х25,0 | 3х50+1х25 | 2003 | 0.001 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х1,5 | 4х1.5 | 2003 | 0.175 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х10,0 | 4х10 | 2003 | 0.012 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х16,0 | 4х16 | 2003 | 0.94 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2003 | 0.26 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х25,0 | 4х25 | 2003 | 0.788 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х35,0 | 4х35 | 2003 | 0.158 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х4,0 | 4х4 | 2003 | 0.12 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х50,0 | 4х50 | 2003 | 0.058 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х6,0 | 4х6 | 2003 | 0.832 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 4х70,0 | 4х70 | 2003 | 0.225 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х1,5 | 5х1,5 | 2003 | 0.152 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х10,0 | 5х10 | 2003 | 0.118 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х16,0 | 5х16 | 2003 | 0.43 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х25,0 | 5х25 | 2003 | 0.194 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х50,0 | 5х50 | 2003 | 0.383 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х6,0 | 5х6 | 2003 | 0.161 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х70,0 | 5х70 | 2003 | 0.47 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ 5х95,0 | 5х95 | 2003 | 0.355 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ-П 2х1,5 | 2х1,5 | 2003 | 7.053 | Н.Новгород | Подробнее |
ВВГ-П 2х2,5 | 2х2,5 | 2003 | 0.221 | Н.Новгород | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|