кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
АСБл-10 | 3х240 | 2006 | 900м | Москва | Подробнее |
ТППэп | 100х2х0,5 | 2001 | 3925м | Москва | Подробнее |
384 | КУПВ | 1298 | 20эх0,5 | г.Москва | Подробнее |
389 | КУПВ-П | 1894 | 7х0,5 | г.Москва | Подробнее |
397 | КУПВ-ПМ | 1311 | 14эх0,5 | г.Москва | Подробнее |
402 | КУПР | 1711 | 19х0,5 | г.Москва | Подробнее |
405 | КУПР | 1527 | 26/13эх1 | г.Москва | Подробнее |
426 | МГ 6 | 1000 | в метрах | г.Москва | Подробнее |
428 | МГДПО | 2381 | 2х0,12 | г.Москва | Подробнее |
430 | МГТФ | 3834 | 0.05 | г.Москва | Подробнее |
431 | МГТФ | 5062 | 0.07 | г.Москва | Подробнее |
434 | МГТФ-ОС | 3834 | 0.05 | г.Москва | Подробнее |
445 | МГШВ-ОС | 1485 | 1.5 | г.Москва | Подробнее |
447 | МГШВэ | 4230 | 0.12 | г.Москва | Подробнее |
452 | МГШВэ | 5520 | 0.75 | г.Москва | Подробнее |
454 | МГШВэ | 5554 | 2х0,75 | г.Москва | Подробнее |
455 | МГШВэ | 1297 | 2х0,35 | г.Москва | Подробнее |
460 | МКШ | 5503 | 14х0,35 | г.Москва | Подробнее |
471 | МЛТП | 9012 | 0.35 | г.Москва | Подробнее |
472 | МЛТП | 6115 | 0.5 | г.Москва | Подробнее |
474 | МЛТП | 1112 | 1 | г.Москва | Подробнее |
476 | МЛТП | 1670 | 2.5 | г.Москва | Подробнее |
477 | МЛТП | 1071 | 6 | г.Москва | Подробнее |
479 | МЛТПэ | 1459 | 0.2 | г.Москва | Подробнее |
480 | МЛТПэ | 2098 | 0.35 | г.Москва | Подробнее |
481 | МЛТПэ | 1751 | 0.5 | г.Москва | Подробнее |
483 | МПМ | 4291 | 0.12 | г.Москва | Подробнее |
484 | МПМ | 7011 | 0.2 | г.Москва | Подробнее |
486 | МПМЭ | 1238 | 0.12 | г.Москва | Подробнее |
487 | МПО 23-11 | 5615 | 0.12 | г.Москва | Подробнее |
488 | МПО 23-11 | 1938 | 0.35 | г.Москва | Подробнее |
489 | МПО 33-11 | 4024 | 0.35 | г.Москва | Подробнее |
490 | МПО 33-11 | 2314 | 0.5 | г.Москва | Подробнее |
491 | МПО 33-11-ОС | 1791 | 0.35 | г.Москва | Подробнее |
497 | МРМП | 1489 | 2Х1,2 | г.Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|