кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.3750 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*16 | 2011 | 0.8800 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4850 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*16 | 2011 | 0.9150 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4650 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*16 | 2011 | 0.9150 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4800 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*16 | 2011 | 0.7150 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4500 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*25 | 2011 | 0.8000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4600 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*25 | 2011 | 0.8000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.4800 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*70+1*70+1*25 | 2011 | 0.8600 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.5600 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*70 | 2011 | 0.3250 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (мн) | 2011 | 0.3600 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*70+1*16 | 2011 | 0.6000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3850 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*70+1*16 | 2011 | 0.6200 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3800 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*70+1*16 | 2011 | 0.6100 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3600 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.3200 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3300 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.3250 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3800 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.5900 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.5050 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.7000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.5300 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.6250 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.5000 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*95+1*95 | 2011 | 0.7000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*240 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.3600 | Нижний Новгород | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|