кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ПС 4000 | 1х120 | 2008 | 2138м | Екатеринбург | Подробнее |
ППСРВМ 1,5кВ | 1х150 | 2008 | 352м | Екатеринбург | Подробнее |
ПАЛ | 2,5 | 2010 | 1370м | Екатеринбург | Подробнее |
МКЭКШВнг | 4х2х1,0 | 2010 | 500м | Екатеринбург | Подробнее |
КВВГЭ-нг FRLS | 5х1,5 | 2010 | 824м | Екатеринбург | Подробнее |
ВВГнг хл | 5х185 МЖ | 2010 | 113м,451м | Екатеринбург | Подробнее |
ВБбШВнг-ХЛ | 5х120 МЖ | 2010 | 460м | Екатеринбург | Подробнее |
ААПВПГ (10кВ) | 1х185/25 | 2010 | 3087м | Екатеринбург | Подробнее |
АПВПУГ-10 | 1х240/70 | 2011 | 2851м | Екатеринбург | Подробнее |
Г-КВКнг | 2х2х1,0 | 2010 | 500м | Екатеринбург | Подробнее |
ППВВнг-LS(В) | 3х50/16-6 | 2011 | 372м | Екатеринбург | Подробнее |
Кабель КВВГ | 10х2,5 | 2008 | 147 | г. Москва | Подробнее |
Кабель ВВГ | 2х95 | 2008 | 125 | г. Москва | Подробнее |
Кабель КВБбШВ | 7х2,5 | 2008 | 40 | г. Москва | Подробнее |
Кабель ВВГ | 4х185 | 2008 | 15 | г. Москва | Подробнее |
Кабель КГ | 3х150+1х50 | 2008 | 100 | г. Москва | Подробнее |
Кабель КРПТ | 3х10 | 2008 | 60 | г. Москва | Подробнее |
Провод ПГВА | 4 | 2008 | 400 | г. Москва | Подробнее |
Провод ПВА | 6 | 2008 | 100 | г. Москва | Подробнее |
Провод ШПЭП | 3х16 | 2008 | 20 | г. Москва | Подробнее |
АВББШВ | 4х150 | 2001 | 120 | Москва | Подробнее |
АВББШВ | 4х70 | 2004 | 150 | Москва | Подробнее |
КПБП-120 | 3х25 | 2011 | 6000 | Пермский край | Подробнее |
ВББШВ | 5х240 | 2011 | 1200 | Пермский край | Подробнее |
ВВГнг | 4х240 | 2006 | 51 | Пермский край | Подробнее |
ВВГ | 4х185 | 2006 | 110+80 | Пермский край | Подробнее |
ВБбШвнг | 4х150 | 2010 | 100 | Республика Башкортостан | Подробнее |
ВВГ | 2х95-1 | 2008 | 125 | Нижегородская | Подробнее |
ВБбШвнг | 4х10 | 2011 | 32 | Республика Башкортостан | Подробнее |
ПВ-3 | 35 (ж/з) | 2011 | 85 | Республика Башкортостан | Подробнее |
АВВГ | 4х16 | 2011 | 200 | Республика Башкортостан | Подробнее |
СИП2 | 3*50+1*54.6 | 2011 | 1.2500 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*50+1*54.6 | 2011 | 1.1800 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 3*120 - 10 (мн) | 2011 | 0.4450 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП2 | 3*50+1*54.6 | 2011 | 1.4000 | Нижний Новгород | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|