кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
провод ПЭМС | 0,1 - 0,5 | 1992 | км | Пермский край | Подробнее |
ПТВ М | 1Х2,5+1х2,5 | 2005 | 2000 | Самара | Подробнее |
ПТВ ХА | 2Х2,5 | 2003 | 800 | Самара | Подробнее |
ПТВ ХК | 2Х2,5 | 2003 | 4000 | Самара | Подробнее |
ПТВ-М | 2х2,5 | 2009 | 5000 | Екатеринбург | Подробнее |
ПТВ-М | 2х2,5 | 2009 | 5000 | Екатеринбург | Подробнее |
ПТВ-ХК | 2х1,5 | 2009 | 3400 | Екатеринбург | Подробнее |
ПТВ-ХА | 2х2,5 | 2008 | 5300 | Екатеринбург | Подробнее |
ПТВ-ХК | 2х2,5 | 2009 | 10000 | Екатеринбург | Подробнее |
ПКБП | 3х16, 3х25 | 2001 | 60 000м | ХМАО-Югра | Подробнее |
тппэп | 10х2х0,5 | 2009 | 2000m | Россия | Подробнее |
тппэп | 20х2х0,5 | 2009 | 2000m | Россия | Подробнее |
тппэп | 30х2х0,5 | 2009 | 2000m | Россия | Подробнее |
тппэп | 50х2х0,5 | 2009 | 1890m | Россия | Подробнее |
тппэп | 100х2х0,5 | 2009 | 3800m | Россия | Подробнее |
тппэп | 200х2х0,5 | 2009 | 1050m | Россия | Подробнее |
тппэп | 300х2х0,5 | 2008 | 1011m | Россия | Подробнее |
тппэп | 400х2х0,5 | 2007 | 1085m | Россия | Подробнее |
А 35,0 | 1х35 | 2003 | 0.014 | Н.Новгород | Подробнее |
ААШВ-1 4х240,0 | 4х240 | 2003 | 0.19 | Н.Новгород | Подробнее |
ААШВ-1 4х95,0 | 4х95 | 2003 | 0.11 | Н.Новгород | Подробнее |
АВбБШв 2х25,0 | 2х25 | 2003 | 0.655 | Н.Новгород | Подробнее |
АВбБШв 3х4,0 | 3х4 | 2003 | 0.035 | Н.Новгород | Подробнее |
АВбБШв 3х 95,0+1х50 -1(круг ж) | 3х95+1х50 | 2003 | 0.065 | Н.Новгород | Подробнее |
АВбБШв 3х16,0+1х10,0 0,66 (ож) | 3х16+1х10 | 2003 | 0.022 | Н.Новгород | Подробнее |
АВбБШв 3х185,0+1х95,0 -1 | 3х185+1х95 | 2003 | 0.095 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВб 3х50+1х25 (0,66) круг ж. | 3х50+1х25 | 2003 | 0.098 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВГ 1х25,0 ож - 0,66 | 1х25 | 2003 | 0.625 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВГ 1х70,0 1 | 1х70 | 2003 | 0.09 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВГ 3х50,0-1 ( кроуг ж) | 3х50 | 2003 | 0.06 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВГ 4х120,0 | 4х120 | 2003 | 0.03 | Н.Новгород | Подробнее |
АВВГ 4х16,0 | 4х16 | 2003 | 0.054 | Н.Новгород | Подробнее |
АКВВГ 10х4,0 | 10х4 | 2003 | 0.22 | Н.Новгород | Подробнее |
АКВВГ 19х2,5 | 19х2.5 | 2003 | 0.025 | Н.Новгород | Подробнее |
АКВВГ 27х2,5 | 27х2.5 | 2003 | 0.349 | Н.Новгород | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|