кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ВВГнг плоский КиП | 2х4 | 2012 | 2400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСВВнг(А)-LS ЭлектроСвязь | 2х2х0,75 | 2012 | 1200 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ К РЭК-3PRYSMIAN | 1.0 | 2012 | 1000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Балт | 2х16 | 2012 | 3400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПВ/ПАВ Г мж КиП | 70 | 2012 | 145 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг плоский КиП | 3х4 | 2012 | 1800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСВЭВнг(А)-LS ЭлектроСвязь | 1х2х0,5 | 2012 | 1400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ К ТУ ТЭК | 1.0 | 2012 | 1000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Магна | 2х16 | 2012 | 9800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПВ/ПАВ Ж/З КиП | 70 | 2012 | 225 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг плоский ЮВЭЛТ | 2х1,5 | 2012 | 4297 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСВЭВнг(А)-LS ЭлектроСвязь | 1х2х0,75 | 2012 | 600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ Ч Альгиз | 1.0 | 2012 | 110 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Балт | 2х25 | 2012 | 4350 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПВ/ПАВ К мж КиП | 70 | 2012 | 115 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг плоский ЮВЭЛТ | 2х2,5 | 2012 | 1600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСВЭВнг(А)-LS ЭлектроСвязь | 2х2х0,5 | 2012 | 400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ Ч РЭК-3PRYSMIAN | 1.0 | 2012 | 4000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Магна | 2х25 | 2012 | 340 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПВБбШВ Кам | 4х50 | 2012 | 520 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг плоский ЮВЭЛТ | 3х1,5 | 2012 | 27200 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСВЭВнг(А)-LS ЭлектроСвязь | 2х2х0,75 | 2012 | 1400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ Ч ТУ ТЭК | 1.0 | 2012 | 500 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Балт | 4х16 | 2012 | 1030 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПВБбШВ Чуваш | 4х185 | 2012 | 217 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг плоский ЮВЭЛТ | 3х2,5 | 2012 | 53400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСнг(А)-FRLS ЭлектроСвязь | 1х2х0,5 | 2012 | 200 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ Б Альгиз | 1.5 | 2012 | 150 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Балт | 4х25 | 2012 | 100 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АППВ Рыбинскэлектро | 2х4,0 | 2012 | 600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг(А)-FRLS Конкорд | 2х1,5 | 2012 | 2600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
КПСнг(А)-FRLS ЭлектроСвязь | 1х2х0,75 | 2012 | 1400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-3/ПуГВ Б РЭК-3PRYSMIAN | 1.5 | 2012 | 2400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
СИП-4 Магна | 4х25 | 2012 | 480 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АППВ Рыбинскэлектро | 3х4,0 | 2012 | 300 | Санкт-Петербург | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|