кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ААСБл-10(мн) | 3*240 | 2004 | 1100м. | М.О.Черноголовка | Подробнее |
АСБ-10(ож) | 3*240 | 2010 | 7000м. | М.О.Черноголовка | Подробнее |
ВВГнгLS | 3х1,5 | 2010 | 1700 | Ростовская область | Подробнее |
СБ2л | 3х240-10 | 2004 | 1950 | Мордовия | Подробнее |
АВВГ | 1х70 | 2006 | 1,104 | г. Томск | Подробнее |
КВВГ 7х1,5 | 7х1,5 | 2004 | 0.700 | г. Томск | Подробнее |
КВВГ 7х1,5 | 7х1,5 | 2000 | 0.843 | г. Томск | Подробнее |
КВВГ 7х2,5 | 7х2,5 | 2000 | 0.083 | г. Томск | Подробнее |
АС 35/6,2 | 35/6,2 | 2000 | 11.200 | г. Томск | Подробнее |
ОКА М6П-50-0,7 | 50-0,7 | 2001 | 0.135 | г. Томск | Подробнее |
СБВГ 3х2х0,9 | 3х2х0,9 | 2004 | 0.202 | г. Томск | Подробнее |
СБПУ 7х2х0,9 | 7х2х0,9 | 1995 | 1.630 | г. Томск | Подробнее |
А-95 | 95 | 2004 | 1.500 | г. Томск | Подробнее |
А-96 | 95 | 2004 | 1.500 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 1х70 | 1х70 | 2006 | 1.104 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 2х4(ож)-0,66 | 2х4 | 2000 | 1.192 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 2х4 | 2х4 | 2000 | 0.807 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 3х25 | 3х25 | 2004 | 0.508 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ-хл 4х25 | 4х25 | 2005 | 0.285 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 5х10 | 5х10 | 2003 | 0.234 | г. Томск | Подробнее |
АВВГ 5х2,5 | 5х2,5 | 2005 | 0.938 | г. Томск | Подробнее |
АВРГ 1х10-0,66 кВ | 1х10 | 2000 | 0.386 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2004 | 0.370 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2004 | 3.310 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2002 | 0.176 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2000 | 0.200 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2002 | 1.376 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х2,5 | 7х2,5 | 2000 | 1.110 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.742 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.673 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.977 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2005 | 1.040 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2005 | 0.827 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2000 | 0.345 | г. Томск | Подробнее |
АКВВГ 14х2,5 | 14х2,5 | 1995 | 0.810 | г. Томск | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|