кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
521 | ПВ-1 | 1171 | 6 | Москва | Подробнее |
543 | ПВЖ | 6610 | 1.8 | Москва | Подробнее |
547 | ПВКФ-380в | 1346 | 1 | Москва | Подробнее |
562 | ПРКА 180 | 1765 | 1 для саун | Москва | Подробнее |
563 | ПРППМ | 3010 | 2х0,9 | Москва | Подробнее |
565 | ПТЛ-200 | 87.7 | 4 | Москва | Подробнее |
570 | РК- ГОСТ | 3333 | 50-2-11 | Москва | Подробнее |
578 | РК- ГОСТ | 1192 | 75-3-21 | Москва | Подробнее |
579 | РК- ГОСТ | 3645 | 75-4-12 | Москва | Подробнее |
582 | РК- ГОСТ | 1203 | 75-4-21 | Москва | Подробнее |
589 | РК - ГОСТ | 2965 | 100-4-31 | Москва | Подробнее |
592 | РК - ГОСТ | 3561 | 75-4-113 | Москва | Подробнее |
593 | РК - ГОСТ | 2007 | 150-7-31 | Москва | Подробнее |
597 | РМПВН 0,35 | 2575 | | Москва | Подробнее |
601 | РПШЭ | 1270 | 5х0,35 | Москва | Подробнее |
632 | Трос в ПВХ- 6 | 4000 | | Москва | Подробнее |
634 | ТСВ | 5310 | 5х2х0,4 | Москва | Подробнее |
ВБбШвнг | 4х150 | 2010 | 100 | Республика Башкортостан | Подробнее |
КВВГнг | 14х2,5 | 2008 | 2280, 1285, 750, 1740, 1100 | Пермь 59 | Подробнее |
КВВГнг | 19х2,5 | 2008 | 605, 945 | Пермь 59 | Подробнее |
КВВГнг | 37х1,5 | 2008 | 295 | Пермь 59 | Подробнее |
КВВГнг | 27х2,5 | 2008 | 656 | Пермь 59 | Подробнее |
КВВГнг | 37х2,5 | 2008 | 790 | Пермь 59 | Подробнее |
КВВГЭнг | 27х1,5 | 2008 | 510 | Пермь 59 | Подробнее |
148 | БПВЛэ | 1208 | 16 | г.Москва | Подробнее |
170 | ВВГз-ож-1 | 1000 | 4х1,5 | г.Москва | Подробнее |
177 | ВВГнг | 5100 | 3х1,5 | г.Москва | Подробнее |
237 | КВВГнг | 1331 | 10х1,5 | г.Москва | Подробнее |
252 | КВВГэ | 1720 | 10х1,5 | г.Москва | Подробнее |
257 | КВВГэ | 1053 | 5х2,5 | г.Москва | Подробнее |
272 | КВмВГэнг | 1780 | 27х1,5 | г.Москва | Подробнее |
290 | КВРГ | 2733 | 30х1,5мж | г.Москва | Подробнее |
300 | КГ | 1308 | 3х2,5+1х1,5 | г.Москва | Подробнее |
328 | КММ | 6333 | 5х0,35 | г.Москва | Подробнее |
337 | КМПВЭВ | 2355 | 10х0,75 | г.Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|