кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
АВВГ 5х10 | 5х10 | 2003 | 0.234 | Томск | Подробнее |
АВВГ 5х2,5 | 5х2,5 | 2005 | 0.938 | Томск | Подробнее |
АВРГ 1х10-0,66 кВ | 1х10 | 2000 | 0.386 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2004 | 0.370 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2004 | 3.310 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2002 | 0.176 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2000 | 0.200 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 4х2,5 | 4х2,5 | 2002 | 1.376 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х2,5 | 7х2,5 | 2000 | 1.110 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.742 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.673 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 7х4 | 7х4 | 2000 | 0.977 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2005 | 1.040 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2005 | 0.827 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 10х2,5 | 10х2,5 | 2000 | 0.345 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 14х2,5 | 14х2,5 | 1995 | 0.810 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 19х2,5 | 19х2,5 | 1995 | 0.879 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 29Х1,5 | 29х1,5 | 2000 | 1.000 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 37Х2,5 | 37х2,5 | 1995 | 0.366 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 37Х2,5 | 37х2,5 | 1995 | 0.366 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 37Х2,5 | 37х2,5 | 2000 | 0.366 | Томск | Подробнее |
АКВВГ 37Х2,5 | 37х2,5 | 1995 | 0.062 | Томск | Подробнее |
АКВВГЭ 14Х2,5 | 14х2,5 | 2004 | 0.123 | Томск | Подробнее |
АКВВГЭ 7Х4,0 | 7х4,0 | 2005 | 0.742 | Томск | Подробнее |
АКВВГЭ 7Х4,0 | 7х4,0 | 2004 | 0.673 | Томск | Подробнее |
АКВВГЭ 7Х4,0 | 7х4,0 | 2004 | 0.977 | Томск | Подробнее |
АКПСВБГ 37х2,5 | 37х2,5 | 2000 | 0.200 | Томск | Подробнее |
АКРнг 5х2,5 | 5х2,5 | 2001 | 0.995 | Томск | Подробнее |
АКРнг 6х1,5 | 6х1,5 | 2000 | 0.51 | Томск | Подробнее |
АКРнг 14х2,5 | 14х2,5 | 2001 | 0.741 | Томск | Подробнее |
НРШМ 10х2,5 | 10х2,5 | 2002 | 0.338 | Томск | Подробнее |
ВВГ 1х50 | 1х50 | 2000 | 0.224 | Томск | Подробнее |
ВГГ 1х50 | 1х50 | 2000 | 0.224 | Томск | Подробнее |
ВВГ 2х6 | 2х6 | 2001 | 0.540 | Томск | Подробнее |
ВВГ-п 3х2,5 | 3х2,5 | 2000 | 1.032 | Томск | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|