кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
RG-6U | | 1200 | м | Екатеринбург | Подробнее |
РК75-9-12 | | 1387 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПКСВ 2*0,5 | | 4800 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПРППМ 2*1,2 | | 3625 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ПРППМ 2х0,9 | | 6550 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ТПппПз 10х2х0,4 | | 1190 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ТППэп 100х2х0,5 | | 1075 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ТППэпТ 100х2х0,4 | | 2196 | м | Екатеринбург | Подробнее |
ТСВ 5х2х0,5 | | 1225 | м | Екатеринбург | Подробнее |
NYM 3х1,5 | | 1300 | м | Екатеринбург | Подробнее |
F/FTP 4х2х0,5 кат.6 Tyco | | 2000 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 2х2х0,5 Netlan | | 1305 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 2х2х0,5 Rexant кат.5е | | 3115 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 2х2х0,5 КСВПВ кат.5е | | 1110 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 4х2х0,5 кат.5е Neomax | | 6810 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 4х2х0,5 кат.5е Proconnect | | 9862 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 4х2х0,5 кат.5е Rexant | | 2745 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 4х2х0,5 кат.5е Генерация | | 1830 | м | Екатеринбург | Подробнее |
UTP 5х2х0,51 кат.5е | | 1033 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВБбШв 4х2,5 | | 1170 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВБбШв 5х2,5 | | 1190 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ 3х70+1х25 ОЖ | | 1140 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ 4х16 | | 1095 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ 4х16-0,66 | | 1668 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ 4х4 | | 1072 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ 5х6 ОЖ | | 1249 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГ-1 4х16 | | 1350 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГнг 4х16 ОЖ | | 2360 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГнг 4х70 ОЖ | | 3168 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГнг LS 4х16 | | 1166 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АВВГнг LS 4х95 МЖ | | 3033 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АПВ 1х120 черный | | 1350 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АПВ 1х16,0 МЖ белый | | 4918 | м | Екатеринбург | Подробнее |
АПВ 1х16,0 ОЖ белый | | 2100 | м | Екатеринбург | Подробнее |
КГЭШ | 3х120+1х10+3х6 | 2011 | 489м | Екатеринбург | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|