кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ААБЛ 3х185+1х9 | 3х185+1х95 | 2006 | 564 | Самара | Подробнее |
МКСАБпШп | 4х4х1,2 | 2009 | 580 | | Подробнее |
МКПпАБпШп | 4х4х1,2 | 2004 | 220 | | Подробнее |
ТЗПАБпШп | 4х4х1,2 | 2010 | 307 | | Подробнее |
ТЗПАБпШп | 4х4х1,2 | 2012 | 308 | | Подробнее |
АПвПуг | 1*240/35-10 | 2013 | 1950 м | г.Пермь | Подробнее |
ААБл-10 3х35(ож) | 3х35 | 2012 | 1020м х 11 барабанов | Москва | Подробнее |
ААБл-10 3х35(ож) | 3х35 | 2012 | 1020м | Москва | Подробнее |
ТЗБл 52х4х0,9 | 52х4х0,9 | 2012 | 3320 | Москва | Подробнее |
РК 75-2-22 | 75-2-22 | 2014 | 2000 | Москва | Подробнее |
ТППэп | 20х2х0,4 | 2012 | 850 | Пенза | Подробнее |
ВВГнг-LS | 3х6 | 2012 | 800 | Пенза | Подробнее |
ЦСБВнг-LS (мн) | 3х95 | 2014 | 75 | Москва | Подробнее |
АПвПуг-10 | 1х500мк/70 | 2014 | 2800 (720м 678м 520м 453м 426м) | Москва | Подробнее |
ПуПу2г-10 | 1х240/25 | 2011 | 1100 | Москва | Подробнее |
ПуПу2г-10 | 1х240/25 | 2011 | 1100 | Москва | Подробнее |
ПуПу2г-10 | 1х240/25 | 2011 | 1100 | Москва | Подробнее |
ПуПу2г-10 | 1х240/25 | 2011 | 1000 | Москва | Подробнее |
AAБл-10 3х240(мн) | 3х240 | 2015 | 440 | Москва | Подробнее |
ААБЛ | 3х25 | 2012 | 800 | Пенза | Подробнее |
ЗКПм(а) | 1х4х1,2 | 2002 | 8000 | Адыгея респ. | Подробнее |
ЗКП | 1х4х1,2 | 1993 | 4000 | Адыгея респ. | Подробнее |
ЗКПал | 1х4х1,2 | 1996 | 5034 | Адыгея респ. | Подробнее |
КСЦЗПБ | 1х8Е-7 | 2007 | 20432 | Адыгея респ. | Подробнее |
ОГЦ | 12Е-7 | 2005 | 5062 | Адыгея респ. | Подробнее |
АВВГ | 3х10+1х6 | 2006 | 470 | Адыгея респ. | Подробнее |
АВВГ | 4Х2,5 | 2006 | 2000 | Адыгея респ. | Подробнее |
ТПП | 50Х4Х0,4 | 1978 | 500 | Адыгея респ. | Подробнее |
ТПП | 5Х2Х0,5 | 1990 | 4400 | Адыгея респ. | Подробнее |
ТПП | 10х4х0,5 | 1990 | 2000 | Адыгея респ. | Подробнее |
МКСБ | 7х4х1,2 | 2002 | 1700 | Москва | Подробнее |
НРМШ | 4-2.5 | 2008 | 525 (всего по 70р.за метр) | С-Петербург | Подробнее |
ВБВ нг LS | 1-400 3квт | 2010 | 200 | С-Петербург | Подробнее |
ПГХ | 0,75 | 2012 | 18800 | Москва | Подробнее |
прайс ONLINE | 2015 | 2015 | [URL]5808447.ru/file/materials/price_view.html[/URL] | Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|