кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Ч КиП | 35.0 | 2012 | 1000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Б Альгиз | 2х0,75 | 2012 | 19000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
UTP кат,6 медь | 4х2х0,57 | 2012 | 5185 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б плоский РЭК-PRYSMIAN | 2х1,5 | 2012 | 1600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS КиП | 4х50 | 2012 | 1500 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ ЭлектроНН | 1.0 | 2012 | 6100 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Б РЭК-PRYSMIAN | 2х0,75 | 2012 | 9200 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Балт | 16 | 2012 | 15395 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Б плоский ТУ КиП | 2х1,5 | 2012 | 4800 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS мж Магна | 4х50 | 2012 | 420 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Б РЭК-PRYSMIAN | 0.5 | 2012 | 23500 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Б ТЭК | 2х0,75 | 2012 | 1000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Кирс | 16 | 2012 | 21500 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Ч плоский ПромЭл | 2х1,5 | 2012 | 7000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS круглый Магна | 4х6 | 2012 | 1550 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Г РЭК-PRYSMIAN | 0.5 | 2012 | 6000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Ч Альгиз | 2х0,75 | 2012 | 600 | Санкт-Петербург | Подробнее |
А Балт | 25 | 2012 | 2500 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГ Ч плоский ТУ КиП | 2х1,5 | 2012 | 13400 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ВВГнг-LS круглый КиП | 5х1,5 | 2012 | 1580 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВ-1/ПуВ Ж/З РЭК-1PRYSMIAN | 0.5 | 2012 | 9000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
ПВС Ч РЭК-PRYSMIAN | 2х0,75 | 2012 | 7000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШв | 4х95мс(N)-1 | 2012 | 2390 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШп | 4х120 мс [N]-1 | 2012 | 5014 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШп | 4х150 ос [N] | 2012 | 1043 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШп | 4х185 ос [N] | 2012 | 1518 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШп | 4х185 мс [N]-1 | 2012 | 225 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвБШп | 4х240 ос [N] | 2012 | 4383 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу2г | 1х120/50 | 2012 | 2903 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу2г | 1х150/50 | 2012 | 3239 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу2г | 1х185/50 | 2012 | 2091 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу2г | 1х240/70 | 2012 | 4063 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу2г | 1х300/70 | 2012 | 2000 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АСБ2л | 3х120-10 | 2012 | 2498 | Санкт-Петербург | Подробнее |
АСБ2л | 3х240-10 | 2012 | 2036 | Санкт-Петербург | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|