кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 2.4870 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*240 - 1 (мн) | 2011 | 0.2040 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 1.8300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*240 - 1 (мн) | 2011 | 0.4000 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 3.0300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*240 - 1 (мн) | 2011 | 0.4100 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 1.8400 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*50 - 1 (ОЖ) | 2011 | 1.0450 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 1.7500 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*50 - 1 (ОЖ) | 2011 | 0.3850 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 3.4900 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*70 - 1 (ОЖ) | 2011 | 0.8000 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 1.9600 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*95 - 1 (мн) | 2011 | 0.6200 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*16 | 2011 | 1.5300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*95 - 1 (мн) | 2011 | 0.6100 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 2.1460 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*95 - 1 (мн) | 2011 | 0.6200 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 2.5000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*95 - 1 (мн) | 2011 | 0.6200 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 2.5300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААБЛ | 4*95 - 1 (мн) | 2011 | 0.6050 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 2.1700 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*120 - 10 (мн) | 2011 | 0.4400 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 2.1400 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*150 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.1000 | Нижний Новгород | Подробнее |
СИП4 | 4*25 | 2011 | 1.1300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*185 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.5150 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*50 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.2900 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*50 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.7520 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*50 - 10 (ОЖ) | 2011 | 0.8950 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*95 - 10 (мн) | 2011 | 0.1150 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 3*95 - 10 (мн) | 2011 | 0.7000 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 4*185 - 1 (мн) | 2011 | 0.1300 | Нижний Новгород | Подробнее |
ААШВ | 4*35 - 1 (ОЖ) | 2011 | 0.1950 | Нижний Новгород | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|