кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия
|
Кабель из наличия
Марка |
Сечение |
Год |
Метраж |
Регион |
Подробнее |
ВВГ | 5х6 | 2010 | 102 | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 3х6 | 2008 | 450 | Россия | Подробнее |
ВББШВ | 3х4 | 2008 | 130+140 | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 3х10 | 2008 | 250+750 | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 3х25 | 2008 | 1000 | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 3х16 | 2008 | 405+219+776 | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 4х6 | 2008 | 1615+2095 | Россия | Подробнее |
ПВБВнг (мж) | 3х70+1х35 | 2008 | 410сар+145сар | Россия | Подробнее |
ВБбШВ | 4х16 | 2008 | 976+360+365 | Россия | Подробнее |
ВББШв (ож) | 5 х 35 | 2008 | 107энер | Россия | Подробнее |
ВБбШв нг-LS | 5х35 | 2009 | 580 | Россия | Подробнее |
ВББШВ | 4х25 | 2009 | 540 | Россия | Подробнее |
ВБбШв (ож) | 4х35 | 2008 | 127 | Россия | Подробнее |
ВББШВ | 4х120 | 2009 | 120люд+204эрк+280эрк | Россия | Подробнее |
АПВББШп | 4х150 | 2009 | 210кк | Россия | Подробнее |
АПВББШп | 4х120 | 2009 | 450+250кк | Россия | Подробнее |
АПВББШп | 4х185 | 2008 | 410 | Россия | Подробнее |
АПвПг 10 | 3 х 240/25 | 2007 | 600 | Россия | Подробнее |
АСБ2л 10 (ож) | 3 х 95 | 2009 | 300+435кк | Россия | Подробнее |
ААШВ 10 | 3х120 | 2006 | 760 | Россия | Подробнее |
ААБл-10 (ож) | 3х95 | 2008 | 160 | Россия | Подробнее |
ААБл-1 (ож) | 3х95 | 2006 | 100 | Россия | Подробнее |
ААБл-1 (ож) | 4х50 | 2005 | 100 | Россия | Подробнее |
ВББШВ-1 | 4х120 | 2009 | любой | Санкт-Петербург | Подробнее |
вббшв | 4х240 | 2009 | любой | Санкт-Петербург | Подробнее |
АПвПу 1х240/50-10 | АПвПу 1х240/50-10 | 2009 | 4000 | Мордовия | Подробнее |
АПВПУ 10 1х500/70 | АПВПУ 10 1х500/70 | 2009 | 1220 | Мордовия | Подробнее |
ВВГ 3х240+1х120 | ВВГ 3х240+1х120 | 2009 | 110 | Мордовия | Подробнее |
ВББШВнг 3х120+1х70 | ВББШВнг 3х120+1х70 | 2010 | 540м | Мордовия | Подробнее |
ВББШВ 3х240+1х120 | ВББШВ 3х240+1х120 | 2009 | 600 | Мордовия | Подробнее |
ВББШВнг 3х185+1х95 | ВББШВнг 3х185+1х95 | 2009 | 430 | Мордовия | Подробнее |
ВВГ 4х150 | ВВГ 4х150 | 2009 | 1005 | Мордовия | Подробнее |
Кабель СБ 3х70-6 | СБ 3х70-6 | 2009 | 500м зашитый барабан | Мордовия | Подробнее |
СКЛ-1 | 3х95+1х50 | 2007 | 445 | Санкт Петрбург и Москва | Подробнее |
ВВГ,ВВГнг,ПВС | от 2х1,5 до 5х6 | 2010 | бухтами | Москва | Подробнее |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
|
|