купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ООО "Паритет"
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
04.08.2009 АВББШВ 4Х16 2000 1115
04.08.2009 РК 75-9-12 1996 379
04.08.2009 АВББШВ-1 3х50+1х25 2000 1345
04.08.2009 РК 75-9-12 1999 349
04.08.2009 АВББШВ-1 3х50+1х25 1998 200
04.08.2009 РК 75-9-13 2000 400
04.08.2009 АВББШВ 4Х50 2001 90
04.08.2009 РК 75-9-13 2001 800
04.08.2009 АВББШВ 4Х50 2000 400
04.08.2009 РК 75-9-13 1999 192
04.08.2009 АВББШВ 3Х120+1Х70 2001 1117
04.08.2009 КСПП 1*4*1,2 2000 1342
04.08.2009 АВББШВ-6 3х185 2001 160
04.08.2009 КСПЗП 1х4х1,2 2000 990
04.08.2009 АВБбШв 3х185+1х95 2000 195
04.08.2009 КСПЗПБ 1х4х1,2 2000 24054
04.08.2009 АВБбШв 4х185 2000 172
04.08.2009 ЗКПБ (ал) 1х4х1,2 2000 1447
04.08.2009 АВБбШв 4х185 2001 1449
04.08.2009 МКСАШП 4х4х1,2 2000 840
04.08.2009 АВВБ 3х6+1х4 2000 600
04.08.2009 МКСАШП 7х4х1,2 2000 1788
04.08.2009 АВВГ 2х2,5 2000 4206
04.08.2009 МКССТШП 4*4*1,2 1996 21001
04.08.2009 АВВГ 2х2,5 2000 240
04.08.2009 МКЭКШв 4х2х0.5 2000 500
04.08.2009 АВВГ 2х2,5 2000 200
04.08.2009 ТЗАБл 7х4х0,9 2000 858
04.08.2009 АВВГ 2х2,5 2000 5000
04.08.2009 ТППэп 5х2х0,4 2000 500
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 300
04.08.2009 ТППэп 10*2*0,5 2000 26
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 1100
04.08.2009 ТППэп 10*2*0,5 2000 32
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 2788
04.08.2009 ТППэп 20х2х0,5 2000 3379
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 3185
04.08.2009 ТППэп 50х2х0,5 2000 200
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 1334
04.08.2009 ТППэп 100Х2Х0,5 2000 66
04.08.2009 АВВГ 3*2,5 2000 2852
04.08.2009 ТППэп 100Х2Х0,5 2000 745
04.08.2009 АВВГ 4х2,5 2000 2132
04.08.2009 ТППэп 100Х2Х0,5 2000 1000
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 100
04.08.2009 ТППэп 200*2*0,5 2000 250
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 1843
04.08.2009 ТППэпБ 20х2х0,5 2000 3500
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 75
04.08.2009 ТППэпБГ 10х2х0,4 2000 500
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 195
04.08.2009 ТПВ 10х2х0,5 2000 10315
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 1000
04.08.2009 ТСВ 10х2х0,4 2000 500
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 96
04.08.2009 ТСВ 10х2х0,5 2000 2001
04.08.2009 АВВГ 2х4 2000 1070
04.08.2009 ТСВ 10х2х0,5 2000 2315
04.08.2009 АВВГ 3Х4 2000 825
04.08.2009 ТСВ 20х2х0,5 2000 431
04.08.2009 АВВГ 3Х4 2000 75
04.08.2009 ТСВ 20х2х0,5 2000 570
04.08.2009 АВВГ 3х4 1995 440
04.08.2009 ТСВ 30х2х0,4 2000 500
04.08.2009 АВВГ 3х4 1995 500
04.08.2009 МККШВ 4Х1,2 2000 640
04.08.2009 АВВГ-1 3Х4+1Х2,5 2000 280
04.08.2009 СБВГ 12х1 1997 583
04.08.2009 АВВГ 4х4 2000 223
04.08.2009 СБВГ 4х1 1997 1088
04.08.2009 АВВГ 4х4 2000 1824
04.08.2009 СБПУ 7х0,9 1998 450
04.08.2009 АВВГ 4х4 2000 1855
04.08.2009 КМБГ 4 2000 500
04.08.2009 АВВГ-1 1Х6 2000 330
04.08.2009 КМБШп 4 2000 500
04.08.2009 АВВГ-1 1Х6 2000 910
04.08.2009 АМПВ 1,5 2000 500
04.08.2009 АВВГ 1х6 2000 280
04.08.2009 АПБМ 1х5 2000 2411
04.08.2009 АВВГ 2х6 1997 5164
04.08.2009 АПБР 4 1997 18500
04.08.2009 АВВГ 2х6 2000 2300
04.08.2009 АПБР 2,5 2000 50
04.08.2009 АВВГ 2х6 2000 1035
04.08.2009 АПБР 4 2000 300
04.08.2009 АВВГ 3Х6 2000 253
04.08.2009 АПВ 25 2000 340
04.08.2009 АВВГ 3х6+1х4 2000 150
04.08.2009 АПВ 2,5 2000 985
04.08.2009 АВВГ 3х6+1х4 2000 3924
04.08.2009 АПВ 16 2000 10
04.08.2009 АВВГ 3х6+1х4 2000 1170
04.08.2009 АПВ 16 2000 1700
04.08.2009 АВВГ 4х6 2000 1108
04.08.2009 АПВ 6 2000 200
04.08.2009 АВВГ 2х10 2000 1360
04.08.2009 АПВ 6 2000 440
04.08.2009 АВВГ 2х10 2000 250
04.08.2009 АПВ 95 2000 2530
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |