купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ООО "Паритет"
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
04.08.2009 КВВГ 4х1,5 2000 346
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.100 2000 22.100 кг
04.08.2009 КВВГ 4х1,5 2000 957
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.125 2000 35.800 кг
04.08.2009 КВВГ 4х1,5 2000 4436
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.140 2000 47.600 кг
04.08.2009 КВВГ 4х1,5 2000 220
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.160 2000 50.000 кг
04.08.2009 КВВГ 4х1 2000 460
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.170 2000 49.440 кг
04.08.2009 КВВГ 4х1 2000 1369
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.180 2000 9.700 кг
04.08.2009 КВВГ 5х1 2000 470
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.180 2000 49.900 кг
04.08.2009 КВВГ 5х1,5 2000 5000
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.200 2000 32.500 кг
04.08.2009 КВВГ 5х1,5 2000 15866
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.250 2000 13.400 кг
04.08.2009 КВВГ 5х1,5 2000 1750
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 0.315 2000 119.700 кг
04.08.2009 КВВГ 7х1 2000 500
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 1.060 2000 0.050 кг
04.08.2009 КВВГ 7х1,5 2000 10574
04.08.2009 Эмальпрвод ПЭТВ-2 2.500 2000 170.450 кг
04.08.2009 КВВГ 7х1,5 2000 210
04.08.2009 АКПСВГ 10Х2,5 1998 89
04.08.2009 КВВГ 7х1,5 2000 2773
04.08.2009 АКПСВГ 10Х2,5 1999 124
04.08.2009 КВВГнг 14Х1.5 2000 10
04.08.2009 АКПСВГ 10х2,5 2000 2740
04.08.2009 КВВГнг 7х1,5 2000 905
04.08.2009 АКПСВГ 14х2,5 2000 4295
04.08.2009 ААБлГ-10 3х50 2001 500
04.08.2009 КВВГЭ 10х1,5 1997 5823
04.08.2009 ПАЛ-200 1х2,5 2000 1500
04.08.2009 ААБлГ-10 3х70 2000 502
04.08.2009 КВВГЭ 37Х1,5 2000 690
04.08.2009 Провод БИФЭЗ-Н 3х0,2 2000 912
04.08.2009 ААБл-10 3х95 2001 297
04.08.2009 КВВГЭ 4х1,5 2000 1052
04.08.2009 КУГВЗВ 24Х0,35 2000 756
04.08.2009 КВВГЭ 4х1,5 2000 141
04.08.2009 КУПР 7Э*0,35 2000 2503
04.08.2009 ААБл-10 3х120 2001 50
04.08.2009 КВВГЭ 19х2,5 2000 1000
04.08.2009 КУПР 14Э*0,35 2000 5051
04.08.2009 ААБл-10 3х120 2000 1644
04.08.2009 КВМВБГ 27х1,5 2000 1875
04.08.2009 КУПР 14х0,5 2001 991
04.08.2009 ААБЛУ-10 3Х185 1998 105
04.08.2009 КВМВБГ 27х1,5 2000 61
04.08.2009 КУПЭВ (2*2*0,5)Э 2000 490
04.08.2009 ААШВ-1 1х70 2000 965
04.08.2009 КГ 1х50 2000 336
04.08.2009 КУПЭВ (2*2*0,5)Э 2000 1837
04.08.2009 ААШВ-1 4х70 2001 1620
04.08.2009 КГ 1х50 2000 660
04.08.2009 КМС 2 2000 400
04.08.2009 КГ 1х50 2000 400
04.08.2009 КМС 1 2000 400
04.08.2009 ААШВУ-1 3х70 2000 490
04.08.2009 КГ 3х10+1х6 2000 2475
04.08.2009 КМС 1 2000 2443
04.08.2009 ААШВУ-1 3*95 1998 420
04.08.2009 КГ 3х10+1х6 2000 30
04.08.2009 РПШ 10х0,5 2000 471
04.08.2009 ААШВУ-1 3*95 2000 150
04.08.2009 КГ 3х10+1х6 2000 3762
04.08.2009 РПШ 3х0,5 2001 1002
04.08.2009 ААШВУ-1 3*95 2000 217
04.08.2009 КГ 3х10 2000 200
04.08.2009 РПШ 4х0,75 2000 1025
04.08.2009 ААШВ-6 3х120 1998 95
04.08.2009 КГ 3х10+1х6 2000 803
04.08.2009 НРшм 27х1,5 2000 500
04.08.2009 ААШВ-6 3х185 2000 100
04.08.2009 КГ-ХЛ 3х10+1х6 2000 815
04.08.2009 КССПВ 4х2х0.52 2000 2080
04.08.2009 ААШВ-10 3х120 2001 375
04.08.2009 КГВВ 27х1 2000 1197
04.08.2009 АСБ-1 3х70 2000 85
04.08.2009 КПОБВНГ 14Х2,5 2000 415
04.08.2009 АСБу-1 3х70 2000 245
04.08.2009 КПСВБГ 10х1,5 2000 400
04.08.2009 АСБ-10 3х120 2000 1212
04.08.2009 КНР 3Х35 2000 377
04.08.2009 АСБ-10 3х120 2000 176
04.08.2009 РК 50-3-11 2000 150
04.08.2009 АСБ-10 3х240 2000 506 252 м+254 м
04.08.2009 РК 50-3-11 2000 361
04.08.2009 АСБ-10 3х240 2000 966
04.08.2009 РК 50-7-11 2000 500
04.08.2009 АВББШВ 3х6 2000 2323
04.08.2009 РК 50-11-11 2000 500
04.08.2009 АВБбШв 2х10 2000 1932
04.08.2009 РК 75-7-12 2000 226
04.08.2009 АВБбШв 2х10 1997 480
04.08.2009 РК 75-7-12 1997 2080
04.08.2009 АВБбШв 4х10 2000 1345
04.08.2009 РК 75-9-12 2000 786
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |