купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  Электроснабкомплект
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
22.01.2010 ВБбШв 4х70 1998 120
22.01.2010 ВБбШв 4х70 1998 158 3 бухты (37, 50, 71 м)
22.01.2010 ВБбШв 4х95 2003 100 2 бухты (20, 80 м)
22.01.2010 ВБбШв 4х120 2001 36 в бухте
22.01.2010 ВБбШв 4х150 2002 82 2 бухты (36, 46 м)
22.01.2010 ВВГ 1х4 2005 70 в бухте
22.01.2010 ВВГ 1х35 2000 7 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х10 2007 34 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х16 2007 30 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х4+1х2,5 2007 100 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х4 2003 88 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х6+1х4 2003 50 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х6 2004 132 2 бухты (27, 105 м)
22.01.2010 ВВГ 3х16+1х10 2001 20 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х16 2000 50 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х35 2003 5 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х70 1999 5.2 в бухте
22.01.2010 КГ 1х10 2001 1212 в бухте
22.01.2010 КГ 2х1,5 2001 60 в бухте
22.01.2010 КГ 2х6 2003 55 в бухте
22.01.2010 КГ 3х2,5 2004 45 в бухте
22.01.2010 КГ 3х10+1х6 2004 800 на бар
22.01.2010 КГ 3х25+1х10 2004 100 2 бухты (50*2 м)
22.01.2010 КГ 3х35+1х10 2003 170 на бар
22.01.2010 КГ 3х35+1х10 2004 447 на бар
22.01.2010 КГ 3х50+1х16 2005 30 в бухте
22.01.2010 КГ 3х70+1х25 1995 7 в бухте
22.01.2010 КГ 5х6 2000 260 в бухте
22.01.2010 РПШэ 6х2,5 1992 444 5 бухт (84; 90*4 м)
22.01.2010 РПШэ 5х1,5 1997 130 в бухте
22.01.2010 РПШ 14х0,5 1998 94 в бухте
22.01.2010 ТППэп 10х2х0,4 2001 2195 на 2 бар (1241,954 м)
22.01.2010 ТППэп 30х2х0,4 2004 110 в бухте
22.01.2010 ТППэп 30х2х0,5 2005 65 в бухте
22.01.2010 ТППэпБ 100х2х0,5 1998 115 в бухте
22.01.2010 КВББШВ 4х1,5 2005 108 в бухте
22.01.2010 КВВГЭ 4х2,5 2006 50 в бухте
22.01.2010 КРВБ 5х2,5 1990 130 бух с браком
22.01.2010 КВВГЭ 10х1 2008 150 в бухте
22.01.2010 КВВГ 19х1,5 2003 498 на бар
22.01.2010 КВББШВ 27х1,5 1998 95 в бухте
22.01.2010 КВВБ 37х1,5 1995 1018 на бар
22.01.2010 КМПВ 24х1,5 2000 2106 на 4 бар (230,775,511,590м)
22.01.2010 БПВЛ 0.5 2000 271 бухта
22.01.2010 БПВЛ 1 2005 95 бухта
22.01.2010 БПВЛ 1.5 2005 396 2 бухты (385, 61 м)
22.01.2010 БПВЛ 2.5 2004 20 бухта
22.01.2010 БПВЛ 16 2004 70 бухта
22.01.2010 КММ 7*0,35 2007 38 бухта
22.01.2010 МГШВ 0.35 2008 90 бухта
22.01.2010 МГТФ 0.2 2003 4555 бухты-разномеры
22.01.2010 МГТФ 0.35 2003 2227 бухты-разномеры
22.01.2010 МКШ 5*0,35 2001 20 бухта
22.01.2010 МКШ 14*0,35 2003 29 бухта
22.01.2010 МКЭШ 5*0,75 2002 17 бухта
22.01.2010 МКЭШ 10*0,35 2002 65 бухта
22.01.2010 МСТП 0.5 1999 5531 бухты-разномеры
22.01.2010 МПО-02 2006 295 бухта
22.01.2010 МПО-1 2006 500 бухта
22.01.2010 ПВКВ 0.75 2002 335 бухта
22.01.2010 ПВКВ 6 2002 42 бухта
22.01.2010 ПМЛ 24*30 2000 628 4 бухты (174+112+179+163 м)
22.01.2010 ПМСП 4*1,2 1999 300 бухта
22.01.2010 РКГМ 0.75 2007 250 бухта
22.01.2010 РКГМ 1 2006 561 бухта
22.01.2010 РКГМ 1.5 2006 130 бухта
22.01.2010 РКГМ 6 2008 27 бухта
22.01.2010 СИП 2А 3*50+ 2002 17 бухта
20.01.2010 ААБЛ-1 3х50 1997 160 в бухте брак
20.01.2010 ААШВ-1 3х50 1997 100 в бухте брак
20.01.2010 ААШВ-1 3х70 1999 100 в бухте
20.01.2010 ААШВ-1 3х120 1993 93 22д плох.
20.01.2010 ААБЛ-1 3х185 1993 284 22м
20.01.2010 ААБЛ-1 3х240 1997 830 22м
20.01.2010 ААБЛ-1 3х240 1997 85 18м
20.01.2010 ААБЛ-1 3х240 1997 210 в бухте плох.
20.01.2010 ААБЛ-1 4х35 2001 25 в бухте
20.01.2010 ААШВ-1 4х35 2001 63 в бухте
20.01.2010 ААБЛ-1 4х95 1999 22 в бухте
20.01.2010 АСБЛ-1 4х95 2000 65 22д
20.01.2010 АСБ-1 4х150 2000 93 /22д
20.01.2010 АСБ-1 4х150 2000 67 18д плох
20.01.2010 АСБ-1 3х185+0 1999 70 18д
20.01.2010 АСБ-10 3х70 1998 50 18д
20.01.2010 АСБ-10 3х70 1998 30 18д
20.01.2010 ААШВ-6 3х95 1990 90 на бар брак
20.01.2010 ААШВ-6 3х95 1990 60 в бухте брак
20.01.2010 ААШВ-6 3х150 2000 83 в бухте
20.01.2010 ААШВ-6 3х150 2000 20 в бухте
20.01.2010 АСШВ-10 3х150 1996 105 22м
20.01.2010 ААШВ-10 3х185 2000 77 22м
20.01.2010 ААШВ-10 3х185 2000 42 22м
20.01.2010 АВББШВ 4х25 2001 18 в бухте
20.01.2010 АВББШВ 4х35 2001 30 в бухте
20.01.2010 АВББШВ 4х70 2001 43 2 бухты (18м, 25м)
20.01.2010 АВББШВ 3х120+1х70 2003 66 /18д брак
20.01.2010 АВББШВ 3х150+1х95 1997 90
20.01.2010 АВББШВ 4х150 1999 25 в бухте
20.01.2010 АВВГ 2х25 1997 74 на бар
20.01.2010 АВВГ 3х6 2003 165 на бар
| 1 | 2 | 3 | 4 |