купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  Электроснабкомплект
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
22.01.2010 АС 95 2006 150 бухта
22.01.2010 АС 70 2005 6000 на 2 барабанах
22.01.2010 АС 50 2007 10000 на 2 барабанах
22.01.2010 АС 35 2006 20000 на 3 барабанах
22.01.2010 АС 25 2006 43000 на 5 барабанах
22.01.2010 А 95 2006 5500 на 2 барабанах
22.01.2010 А 70 2007 8200 на 2 барабанах
22.01.2010 А 25 2008 32000 на 3 барабанах
22.01.2010 А 50 2008 1350 на барабане
22.01.2010 А 16 2006 28000 на барабане
22.01.2010 ААШВ-1 4х35 2001 63 в бухте
22.01.2010 ААБЛ-1 4х95 1999 22 в бухте
22.01.2010 АСБЛ-1 4х95 2000 65 22д
22.01.2010 АСБ-1 4х150 2000 93 /22д
22.01.2010 АСБ-1 4х150 2000 67 18д плох
22.01.2010 АСБ-1 3х185+0 1999 70 18д
22.01.2010 АСБ-10 3х70 1998 50 18д
22.01.2010 АСБ-10 3х70 1998 30 18д
22.01.2010 ААШВ-6 3х95 1990 90 на бар брак
22.01.2010 ААШВ-6 3х95 1990 60 в бухте брак
22.01.2010 ААШВ-6 3х150 2000 83 в бухте
22.01.2010 ААШВ-6 3х150 2000 20 в бухте
22.01.2010 АСШВ-10 3х150 1996 105 22м
22.01.2010 ААШВ-10 3х185 2000 77 22м
22.01.2010 ААШВ-10 3х185 2000 42 22м
22.01.2010 АВББШВ 4х25 2001 18 в бухте
22.01.2010 АВББШВ 4х35 2001 30 в бухте
22.01.2010 АВББШВ 4х70 2001 43 2 бухты (18м, 25м)
22.01.2010 АВББШВ 3х120+1х70 2003 66 /18д брак
22.01.2010 АВББШВ 3х150+1х95 1997 90
22.01.2010 АВББШВ 4х150 1999 25 в бухте
22.01.2010 АВВГ 2х25 1997 74 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х6 2003 165 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х50 1993 100 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х4+1х2,5 2005 600 на бар
22.01.2010 АВВГ 4х4 2005 365 2 бухты (145м, 220м)
22.01.2010 АВВГ 4х6 2002 110 в бухте
22.01.2010 АВВГ 3х6+1х4 1998 1600 на бар
22.01.2010 АВВГ 4х6+2х4 1990 55 в бухте
22.01.2010 АВВГ 3х10+1х6 2004 432 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х35+1х16 1998 17 в бухте
22.01.2010 АВВГ 3х35+1х16 2004 115 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х50+1х25 1998 17 в бухте
22.01.2010 АВВГ 4х70 2000 17 в бухте
22.01.2010 АВВГ 3х95+1х50 2004 254 на бар
22.01.2010 АВВГ 3х95+1х50 1998 66 2 бухты (22, 44 м)
22.01.2010 АВВГ 3х120+1х70 1998 24 в бухте брак (6,5;13 м)
22.01.2010 АВВГ 4х120 1998 30 в бухте брак
22.01.2010 АВВГ 3х185+1х95 1998 66 в бухте брак
22.01.2010 АВВГ 4х185 1999 40 на бар
22.01.2010 АВВГ 4х185 1998 63 на бар
22.01.2010 АКПСВГ 10х2,5 1996 363 на бар
22.01.2010 АКВВГ 19х2,5 1996 216 2 бухты (136м, 80м)
22.01.2010 АКВВГ 37х2,5 1998 1040 3 бар ( 145м/бар,405м/бар,490м/бар)
22.01.2010 АКВРБ 4х2,5 1995 115 в бухте
22.01.2010 АКВРБ 5х2,5 1997 28 бухты (8м,20м)
22.01.2010 СБ-1 3х25+1х16 2000 500 14д
22.01.2010 ВБбШв 3х25+1х16 1998 28 в бухте
22.01.2010 ВБбШв 4х35 1998 74 бухты (22, 25, 27 м)
22.01.2010 ВБбШв 4х50 1998 30 в бухте
22.01.2010 ВБбШв 3х70+1х35 1996 943 на бар
22.01.2010 ВБбШв 3х70+1х35 1996 55 в бухте
22.01.2010 ВБбШв 4х70 1998 120
22.01.2010 ВБбШв 4х70 1998 158 3 бухты (37, 50, 71 м)
22.01.2010 ВБбШв 4х95 2003 100 2 бухты (20, 80 м)
22.01.2010 ВБбШв 4х120 2001 36 в бухте
22.01.2010 ВБбШв 4х150 2002 82 2 бухты (36, 46 м)
22.01.2010 ВВГ 1х4 2005 70 в бухте
22.01.2010 ВВГ 1х35 2000 7 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х10 2007 34 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х16 2007 30 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х4+1х2,5 2007 100 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х4 2003 88 в бухте
22.01.2010 ВВГ 3х6+1х4 2003 50 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х6 2004 132 2 бухты (27, 105 м)
22.01.2010 ВВГ 3х16+1х10 2001 20 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х16 2000 50 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х35 2003 5 в бухте
22.01.2010 ВВГ 4х70 1999 5.2 в бухте
22.01.2010 КГ 1х10 2001 1212 в бухте
22.01.2010 КГ 2х1,5 2001 60 в бухте
22.01.2010 КГ 2х6 2003 55 в бухте
22.01.2010 КГ 3х2,5 2004 45 в бухте
22.01.2010 КГ 3х10+1х6 2004 800 на бар
22.01.2010 КГ 3х25+1х10 2004 100 2 бухты (50*2 м)
22.01.2010 КГ 3х35+1х10 2003 170 на бар
22.01.2010 КГ 3х35+1х10 2004 447 на бар
22.01.2010 КГ 3х50+1х16 2005 30 в бухте
22.01.2010 КГ 3х70+1х25 1995 7 в бухте
22.01.2010 КГ 5х6 2000 260 в бухте
22.01.2010 РПШэ 6х2,5 1992 444 5 бухт (84; 90*4 м)
22.01.2010 РПШэ 5х1,5 1997 130 в бухте
22.01.2010 РПШ 14х0,5 1998 94 в бухте
22.01.2010 ТППэп 10х2х0,4 2001 2195 на 2 бар (1241,954 м)
22.01.2010 ТППэп 30х2х0,4 2004 110 в бухте
22.01.2010 ТППэп 30х2х0,5 2005 65 в бухте
22.01.2010 ТППэпБ 100х2х0,5 1998 115 в бухте
22.01.2010 КВББШВ 4х1,5 2005 108 в бухте
22.01.2010 КВВГЭ 4х2,5 2006 50 в бухте
22.01.2010 КРВБ 5х2,5 1990 130 бух с браком
| 1 | 2 | 3 | 4 |