купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ООО ПКЦ "Север"
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
18.06.2010 КВБбШв 4х2,5 4х2,5 2000 1.080
18.06.2010 КВВБГ 37х1,0 37х1,0 2004 0.264
18.06.2010 КВВБГ 4х1,0 4х1,0 2003 0.503
18.06.2010 КВВГ 10х1,0 10х1,0 2000 12.2380
18.06.2010 КВВГ 10Х1,5 10х1,5 2000 2.8950
18.06.2010 КВВГ 14х1,5 14х1,5 2000 8.400
18.06.2010 КВВГ 14х1,5 14х1,5 2000 12.402
18.06.2010 КВВГ 7х1,5 7х1,5 2000 0.693
18.06.2010 КВВГ 7х1,5 7х1,5 2004 0.700
18.06.2010 КВВГ 7х1,5 7х1,5 2000 0.843
18.06.2010 КВВГ 7х2,5 7х2,5 2000 0.083
18.06.2010 АС 35/6,2 35/6,2 2000 11.200
18.06.2010 ОКА М6П-50-0,7 50-0,7 2001 0.135
18.06.2010 СБВГ 3х2х0,9 3х2х0,9 2004 0.202
18.06.2010 СБПУ 7х2х0,9 7х2х0,9 1995 1.630
18.06.2010 А-95 95 2004 1.500
18.06.2010 А-96 95 2004 1.500
18.06.2010 АВВГ 1х70 1х70 2006 1.104
18.06.2010 АВВГ 2х4(ож)-0,66 2х4 2000 1.192
18.06.2010 АВВГ 3х25 3х25 2004 0.508
18.06.2010 АВВГ-хл 4х25 4х25 2005 0.285
18.06.2010 АВВГ 5х10 5х10 2003 0.234
18.06.2010 АВВГ 5х2,5 5х2,5 2005 0.938
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2004 0.370
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2004 3.310
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2002 0.176
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2002 1.376
18.06.2010 АКВВГ 7х2,5 7х2,5 2000 1.110
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2005 1.040
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2005 0.827
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2000 0.345
18.06.2010 АКВВГ 14х2,5 14х2,5 1995 0.810
18.06.2010 АКВВГ 19х2,5 19х2,5 1995 0.879
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.366
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.366
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.062
18.06.2010 АКВВГЭ 14Х2,5 14х2,5 2004 0.123
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2005 0.742
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2004 0.673
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2004 0.977
18.06.2010 АКРнг 5х2,5 5х2,5 2001 0.995
18.06.2010 АКРнг 14х2,5 14х2,5 2001 0.741
18.06.2010 НРШМ 10х2,5 10х2,5 2002 0.338
18.06.2010 ВВГ 2х6 2х6 2001 0.540
18.06.2010 КВБбШв 27х1,5 27х1,5 2000 0.097
18.06.2010 КВВБГ 37х1,0 37х1,0 2004 0.264
18.06.2010 КВВБГ 4х1,0 4х1,0 2003 0.503
18.06.2010 КВВГ 7х1,5 7х1,5 2004 0.700
18.06.2010 АС 35/6,2 35/6,2 2000 11.200
18.06.2010 ОКА М6П-50-0,7 50-0,7 2001 0.135
18.06.2010 СБВГ 3х2х0,9 3х2х0,9 2004 0.202
18.06.2010 СБПУ 7х2х0,9 7х2х0,9 1995 1.630
18.06.2010 А-95 95 2004 1.500
18.06.2010 А-96 95 2004 1.500
18.06.2010 АВВГ 1х70 1х70 2006 1.104
18.06.2010 АВВГ 2х4(ож)-0,66 2х4 2000 1.192
18.06.2010 АВВГ 3х25 3х25 2004 0.508
18.06.2010 АВВГ-хл 4х25 4х25 2005 0.285
18.06.2010 АВВГ 5х10 5х10 2003 0.234
18.06.2010 АВВГ 5х2,5 5х2,5 2005 0.938
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2004 0.370
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2004 3.310
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2002 0.176
18.06.2010 АКВВГ 4х2,5 4х2,5 2002 1.376
18.06.2010 АКВВГ 7х2,5 7х2,5 2000 1.110
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2005 1.040
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2005 0.827
18.06.2010 АКВВГ 10х2,5 10х2,5 2000 0.345
18.06.2010 АКВВГ 14х2,5 14х2,5 1995 0.810
18.06.2010 АКВВГ 19х2,5 19х2,5 1995 0.879
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.366
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.366
18.06.2010 АКВВГ 37Х2,5 37х2,5 1995 0.062
18.06.2010 АКВВГЭ 14Х2,5 14х2,5 2004 0.123
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2005 0.742
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2004 0.673
18.06.2010 АКВВГЭ 7Х4,0 7х4,0 2004 0.977
18.06.2010 АКРнг 5х2,5 5х2,5 2001 0.995
18.06.2010 АКРнг 14х2,5 14х2,5 2001 0.741
18.06.2010 НРШМ 10х2,5 10х2,5 2002 0.338
18.06.2010 ВВГ 2х6 2х6 2001 0.540
18.06.2010 КВБбШв 27х1,5 27х1,5 2000 0.097
18.06.2010 КВВБГ 37х1,0 37х1,0 2004 0.264
18.06.2010 КВВБГ 4х1,0 4х1,0 2003 0.503
18.06.2010 КВВГ 7х1,5 7х1,5 2004 0.700
18.06.2010 АС 35/6,2 35/6,2 2000 11.200
18.06.2010 ОКА М6П-50-0,7 50-0,7 2001 0.135
18.06.2010 СБВГ 3х2х0,9 3х2х0,9 2004 0.202
18.06.2010 СБПУ 7х2х0,9 7х2х0,9 1995 1.630
18.06.2010 35 АКРнг 6х1,5 0.51 км 2,6672,6672,6672,667.2,6672,667@.
18.06.2010 8 АВВГ 5х10 0.23 км 31.590
18.06.2010 35 АКРнг 6х1,5 0.51 км 12.393
| 1 | 2 |