купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
PRICE-LIST UniverCabelRU

           

тел.  8-495-580-84-47. Работаем с 9 до 16-30 кроме субб. и воскр.    8(926)905-94-60   

тел. 8-926-223-50-60.

Склад по договоренности, но с 9-00 до 15-00.       Р о м а н                                                     Н а т а л ь я
Прайс отсортирован по алфавиту!                     icq  577810126                                              icq   584416356                                         
       cable60@mail.ru                               univer70@mail.ru
тел./факс  8(495)580-84-47
Возможно не все позиции по цене соответствуют сегодняшней ситуации на кабельном рынке!
           
annaeva-natalia@yandex.ru
           
Цены подлежат коррекции  и оговариваются отдельно!
           
Марка кабеля Сечение Метраж Цена  
1 AHХAMVJ-K10 3х240 282;225 877  
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39  
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS 4х50 94 100  
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0  
5 NYM-J -Ger 3х1,5 16 13  
6 NYM-J -Ger 4х1,5 15 19  
7 NYM-J -Ger 5х1,5 1045 24  
8 NYM-J -Ger 5х2,5 18 39  
9 NYM-J -Ger 5х10 700 162  
10 NYY-J -Ger 2х16 110 99  
11 NYY-J -Sev 4х1,5 210 26  
12 NYY-J -Ger 4х2,5 1150 37,8  
13 NYY-J -Sev 5х1,5 731 31  
14 NYY-J -Sev 5х2,5 271 50  
15 MMJ  5х2,5 707 69  
16 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10  
17 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17  
18 FTP 50х2х0,5 107 117  
19 А-16 в метрах 750 7,5  
20 ААБл-10-ож 3х150 220 495  
21 ААБл-1 3х240 150 200  
22 ААБл-1 3х240 170 200  
23 ААБлУ-1 3х70 25 40  
24 ААБлУ-1 4х70 29 170  
25 ААБлУ-1 3х95 90 50  
26 ААБлУ-1 3х120 119 70  
27 ААБлУ-1 3х185 228 150  
28 ЦААБл-6 (№668) 3х70 325 210  
29 ЦАСБГ-6 (№669) 3х95 72 310  
30 ААБнлг-10 3х150 75 470  
31 ААБнлг-10 3х185 250 598  
32 ААШв-10 3х50 11,5 70  
33 ААШв-10-ож 3х95 13 200  
34 ААШв-1-ож 4х95 15 200  
35 ААШв-6-ож 3х95 29 200  
36 ААШвУ-1 3х185 920 150  
37 АВБбШв 3х50+1х25 135 99  
38 АВБбШв 3х95+1х50 246 180  
39 АВБбШв     4х25 962 92  
40 АВБбШв-1 3х35+1х16 629 105  
41 АВБбШв 3х70+1х35 50 157  
42 АВБбШв 4х70 822 173  
43 АВБбШв-мж 4х120 54 230  
44 АВБбШв 3х10+1х6 90 50  
45 АВБВГнг 4х120 120 255  
46 АВБбШв 4х185 49 380  
47 АВВГ 2х4 1190 6,01  
48 АВВГ 2х35 95 32  
49 АВВГ 2х70 90 65  
50 АВВГ 2х95 40 90  
51 АВВГ 3х2,5 21 5  
52 АВВГ 3х4 319 8,8  
53 АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78  
54 АВВГ 3х10+1х6 112 22,25  
55 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03  
56 АВВГ 3х35+1х10 818 75  
57 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89  
58 АВВГ 3х95+1х50 60 190  
59 АВВГ 4х2,5 500 8,2  
60 АВРГ 4Х4 150 11,47  
61 АВВГ 4х6 50 15,06  
62 АВВГ 4х10 56 23,52  
63 АВВГ 4х16 46 44  
64 АВВГ 4х25 84 49  
65 АВВГ 4х35 320 79  
66 АВВГ 4х50 60 89  
67 АВВГ 4х70 25 140  
68 АВВГ 4х95 329 180  
69 АВВГ 4х185 208 352  
70 АВВГ 4х240 28 320  
71 АВВГ 5х2,5 3890 10,3  
72 АВВГ 5х4 50 11  
73 АВВГз-1 4х50 155 91  
74 АВВГнг 3х50+1х25 44 89  
75 АВВГнг 3х95+1х50 100 190  
76 АВВГнг 4х16 150 42  
77 АВВГнг 4х35 250 83  
78 АВВГнг 4х95 70 195  
79 АВВГнг 5х25 146 87  
80 АВРБ 3х6+1х4 365 49  
81 АВРБ 3х10+1х6 300 59  
82 АКВВБ 14х2,5 727 49  
83 АКВВБГ 37х2,5 338 89  
84 АКВВГ 4х2,5 14000 8,55  
85 АКВВГ 5х2,5 532 10,3  
86 АКВВГ 7х2,5 55 14,42  
87 АКВВГ 10х2,5 11934 19  
88 АКВВГ 19х2,5 721 39  
89 АКВВГ 27х2,5 734 50  
90 АКВВГ 37х2,5 997 79  
91 АКВВГ 7х10 77 69  
92 АКВВГ 10Х10 17,5 49  
93 АКВВГнг 10х2,5 855 30  
94 АКВВГнг 19х2,5 330 48  
95 АКВВГЗ 4х2,5 170 9  
96 АКПсВГ 10х2,5 898 19  
97 АКПсВГ 27х2,5 114 39  
98 АКПсВГ 27х2,5 600 50  
99 АКПсВГ 4х6 50 12  
100 АКПсВГ       14х2,5 340 28  
101 АМПВ 2,5 10850 0,99  
102 АНРГ 3х16 203 33  
103 АПВБбШп 4х120 162 290  
104 АПВБбШп(г)-1 4х240 435,0 549,00  
105 АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00  
106 АПВ-мж 35 1604 14  
107 АПВ-мж 70 2231 25  
108 АПВ-мж 95 459 45  
109 АПВЭВнгд-10 3х240/25 442 700  
110 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200  
111 АС 300 70 0  
112 АСБл-1 4х35 88 200  
113 АСБ-1 4х185 137 390  
114 АСБВнгLS-6 3х185 94 670  
115 АСБГ-10 3х240 415 797  
116 АСБл-10-ож 3х240 43 810  
117 АСБУ-1 3х120+1х35 69 150  
118 АСШв-10 3х240 33 500  
119 БИН 70 849 0  
120 БИФЭ 3х1,5 17 1000  
121 БПВЛ 0,35 6689 4  
122 БПВЛ 0,5 27930 4,68  
123 БПВЛ 0,75 139 5,57  
124 БПВЛ 1 67 8  
125 БПВЛ 2,5 125 14,58  
126 БПВЛ 6 2237 33,49  
127 БПВЛ 10 781 50,48  
128 БПВЛ  50 25 230  
129 БПВЛ  70 614 314  
130 БПВЛэ 0,35 3590 9,3  
131 БПВЛэ 0,5 16580 9,6  
132 БПВЛэ 0,75 9670 10,89  
133 БПВЛэ 1 390 13,21  
134 БПВЛэ 1,5 246 17,91  
135 БПВЛэ 2,5 464 21,9  
136 БПВЛэ 4 1424,2 31,03  
137 БПВЛэ 6 350 43,34  
138 БПВЛэ 10 1300 67,99  
139 БПВЛэ 16 50 102,9  
140 БПВЛэ 25 94 151  
141 БПДО 0,35 9199 5,65  
142 БПДО 50 42 247  
143 БФС 0,35 1568 80  
144 ВБбШвнг 2х10 100 109,75  
145 ВБбШв 3х25+1х16 32 250  
146 ВБбШв 4х35 42 440  
147 ВБбШнг 4х4 109 77,6  
148 ВБбШнг-6 3х70 278 879  
149 ВБбШнг-6 3х240 91 2870  
150 ВБбШв 5х2,5 95 75  
151 ВВГ 2х2,5 530 15,65  
152 ВВГ 3х2,5 50 23,2  
153 ВВГнгLS 3х10 450 110,7  
154 ВВГ 3х16 13 100  
155 ВВГнгLS 3х50 84 500  
156 ВВГ 4х1,5 488 19,6  
157 ВВГ 4х2,5 13,5 30,78  
158 ВВГ 4х4 242 46,98  
159 ВВГ 4х6 105 73,01  
160 ВВГ 4х10 12 121,25  
161 ВВГ 4х16 10 149  
162 ВВГ 1х10 340 32,5  
163 ВВГ-1 1х95 80 258,3  
164 ВВГ-з 3х10 214 106  
165 ВВГз-ож-1 4х1,5 380 24,4  
166 ВВГ-мж 3х25+1х16 521 327  
167 ВВГ-мж 4х25 129 289  
168 ВВГ-мж 4х120 30 1400  
169 ВВГ 5х6 13 87,4  
170 ВВГ 5х10 27 156,42  
171 ВВГнг 4х1,5 358 20,1  
172 ВВГнг 1х16 70 51,57  
173 ВВГнг 1х150 49 600  
174 ВВГнг 3х1,5 1800 14,8  
175 ВВГнг 3х2,5 70 24  
176 ВВГнг 5х2,5 135 40,07  
177 ВВГнг-LS 5х4 26 62,64  
178 ВВГнг 5х6 65 99,02  
179 ВВГнг 5х10 67 169,04  
180 ВВГнг 5х70 30 1200  
181 ВВГнг-LS 2х1,5 400 13,5  
182 ВВГнг-LS 2х4 56 25,42  
183 ВВГнг-LS 3х1,5 261 18,9  
184 ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 70,56  
185 ВВГнг-LS 3х4 150 38,69  
186 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 160 398  
187 ВВГнг-LS 4х2,5 330 39  
188 ВВГнг-LS 4х4 18 53,1  
189 ВВГнг-LS 4х10 52 155  
190 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 375  
191 ВВГнг-LS 4х185 260 2370  
192 ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77  
193 ВВГнг-LS 5х6 10 96,04  
194 ВВГнг-LS 5х16 36 280  
195 ВВГнг-LS-ож 5х25 52 470  
196 ВВГнг-мж 5х150 28 2300  
197 ВВГнг-мж-1 1х35 240 117  
198 ВВГ-ож 1х4 84 14  
199 ВВГэнг  4х2,5 20 45  
200 ВВГэнг  5х2,5 20 50  
201 ВПП 2,5 170 10,8  
202 ВПП 35 39 60  
203 ВПП 35 815 125,84  
204 ВРБГ 3х50 151 517  
205 ВРГ 4х1,5 65 24,4  
206 ВРГ 3х4+1х2,5 98 54  
207 ВРГ 3х25 51 290  
208 СЭК 5х2х0,35 8 98  
209 ИКМ 0,3/2,4 416 0  
210 КВБбШнг 4х1,5 245 53,46  
211 КВБбШв 5х1 305 45  
212 КВБбШв 7х1 682 57,53  
213 КВБбШв 10х1 235 72,2  
214 КВБбШв 14х1 85 95,55  
215 КВБбШв 19х1,5 25 123  
216 КВБбШв 27х1  83 155,67  
217 КВБбШв 37х1,5 177 265,35  
218 КВБбШв 42х1 600 176,4  
219 КВБбШв 54х1 175 239,4  
220 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99  
221 КПсБбШв 19х1,5 330 130  
222 КВБбШв 7х6 335 168,07  
223 КВВБ 19х1,5 300 123  
224 КВВБ 37х2,5 80 311  
225 КВВБГ 19х1,5 219 123  
226 КВВБГ 7х1,5 1040 89  
227 КВВГ 4х1 63 17,86  
228 КВВГ 5х1  1224 16,74  
229 КВВГ 10х1 57 33  
230 КВВГ 14х1 211 46,76  
231 КВВГ 19х1 60 71,27  
232 КВВГ 7х1,5 40 33,57  
233 КВВГ 10х1,5 661 48,11  
234 КВВГ 14х1,5 45 72  
235 КВВГ 19х1,5 402 95,62  
236 КВВГ 24х1,5 170 116,1  
237 КВВГ 27х1,5 33 143,28  
238 КВВГ 37х1,5 840 191,53  
239 КВВГ 7х2,5 162 57,73  
240 КВВГ 10х2,5 719 81,87  
241 КВВГ 14х2,5 200 100,08  
242 КВВГ 19х2,5 74 146,21  
243 КВВГ 27х2,5 90 209,3  
244 КВВГ 10х6 120 183,6  
245 КВВГ-мж  24х1,5 198 231  
246 КВВГнг 19х1 543 74,83  
247 КВВГнг 4х1,5 99 19,79  
248 КВВГнг 10х1,5 1011 49,54  
249 КВВГнг 19х1,5 155 100,45  
250 КВВГнг 37х1,5 515 189,9  
251 КВВГнг 27х2,5 180 219,75  
252 КВВГнг 37х2,5 472 297,75  
253 КВВГнгLS 4х1,5 116 20,39  
254 КВВГнгLS 7х1,5 1251 35,62  
255 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 84,67  
256 КВВГнгLS 10х1,5 170 51,03  
257 КВВГнгLS 4х2,5 569 41,72  
258 КВВГнгLS 7х2,5 607 67,89  
259 КВВГнгLS 19х2,5 760 171,94  
260 КВВГнгLS 27х2,5 135 246,13  
261 КВВГэ 5х1,5 566 31,5  
262 КВВГэ 7х1,5 39 42  
263 КВВГэ 10х1,5 1195 60  
264 КВВГэ 19х1,5 72 108,9  
265 КВВГэ 27х1,5 203 152,6  
266 КВВГэ 37х1,5 781 200,82  
267 КВВГэ 4х2,5 50 39,77  
268 КВВГэ 5х2,5 1053 48,6  
269 КВВГэ 7х2,5 191 63,4  
270 КВВГэ 10х2,5 55 92,58  
271 КВВГэ 37х2,5 396 306,29  
272 КВВГэ 7х4 50 99,8  
273 КВВГэ 7х6 70 140,23  
274 КВВГэнг 52х1 120 207  
275 КПСВГэ 52х1 120 247  
276 КВВГэнг 5х1 20 31  
277 КВВГэнг 10х1 270 51,14  
278 КВВГэнг 5х1,5 355 38  
279 КВВГэнг 7х1,5 178 51,9  
280 КВВГэнг 10х1,5 1445 67,71  
281 КВВГэнг 14х1,5 290 85  
282 КВВГэнг 19х1,5 105 115,06  
283 КВВГэнг 27х1,5 1481 159  
284 КВмВГэнг 27х1,5 400 159  
285 КВВГэнг 37х1,5 315 210,87  
286 КВВГэнг 14х2,5 70 130,5  
287 КВВГэнг 19х2,5 550 172,56  
288 КВВГэнг 27х2,5 463 239,4  
289 КВВГэнгLS 4х0,75 162 29  
290 КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95  
291 КВВГэнгLS 4х1,5 731 43,19  
292 КВВГэнгLS 5х1,5 374 40,92  
293 КВВГэнгLS 7Х1,5 317 57,87  
294 КВВГэнгLS 10х1,5 520 74,7  
295 КВВГэнгLS 14х1,5 2728 96,51  
296 КВВГэнгLS 19х1,5 65 133,12  
297 КВВГэнгLS 4х2,5 640 52,59  
298 КВВГэнгLS 5х2,5 80 61,94  
299 КВВГэнгLS 10х2,5 362 105,62  
300 КВВГэнгLS 4х4 263 79  
301 КВРБГ 10х2,5 90 139  
302 КВРГ 19х2,5 361 177  
303 КВРГ 30х1,5мж 2733 0  
304 КГ 1х25 40 81  
305 КГ 1х50 784 160  
306 КГ 1х95 175 302  
307 КГ 2х1  411 15  
308 КГ 2х6 40 50  
309 КГхл 2х10 112 107  
310 КГхл 3х2,5 80 46  
311 КГ 3х1 70 19  
312 КГ 3х4 68 51  
313 КГ 3х6  20 0  
314 КГ 3х16 419 197  
315 КГ 3х2,5+1х1,5 658 41  
316 КГ (ШПЭП) 3х4+1х2,5 444 0  
317 КГ 3х6+1х4 571,3 89  
318 КГ 3х10+1х6 15 142  
319 КГ 3х16+1х6 379 208  
320 КГ 3х25+1х10 46 316  
321 КГ 3х35+1х10 22 424  
322 КГ 3х70+1х25 102,75 750  
323 КГ 5х1,5 91 32,4  
324 КГ 5х6 50 123  
325 КГВВ 52х0,75 408 249  
326 КГВВ 12х1 845 91,2  
327 КГВВ 12х1,5 462 123,92  
328 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 72  
329 КГВЭВнг 7х1,5 319 175  
330 КГН 3х25+1х10 70 527  
331 КГЭТ  3х70+1х16 20 1327  
332 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327  
333 КЖнг 3х2,5 60 127  
334 КИПВЭВКВ 1х2х0,78 864 100  
335 КИПВЭП 2х2х0,78 181 115  
336 КИПВЭВ  3х2х0,6 300 74,7  
337 КИПВЭВ  1х2х0,78 269 50,7  
338 КИПВЭВ  4х2х0,78 645 122  
339 КМВ 10х0,35 232 69  
340 КМВ 10х0,5 45 77  
341 КМВ 7х0,75 217 67  
342 КМВВ 1х2х1 200 11,5  
343 КПСВВ  1х2х0,75 200 9,2  
344 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5  
345 КПСВЭВ(A)нг 2х2х1 100 32,08  
346 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24  
347 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7  
348 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85  
349 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62  
350 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11  
351 КПСЭнг(A)FR-LS<