купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ЗАО "ЭЛКАБ - КЗ"
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
11.08.2009 А 35,0 1х35 2003 0.014
11.08.2009 ААШВ-1 4х240,0 4х240 2003 0.19
11.08.2009 ААШВ-1 4х95,0 4х95 2003 0.11
11.08.2009 АВбБШв 2х25,0 2х25 2003 0.655
11.08.2009 АВбБШв 3х4,0 3х4 2003 0.035
11.08.2009 АВбБШв 3х 95,0+1х50 -1(круг ж) 3х95+1х50 2003 0.065
11.08.2009 АВбБШв 3х16,0+1х10,0 0,66 (ож) 3х16+1х10 2003 0.022
11.08.2009 АВбБШв 3х185,0+1х95,0 -1 3х185+1х95 2003 0.095
11.08.2009 АВВб 3х50+1х25 (0,66) круг ж. 3х50+1х25 2003 0.098
11.08.2009 АВВГ 1х25,0 ож - 0,66 1х25 2003 0.625
11.08.2009 АВВГ 1х70,0 1 1х70 2003 0.09
11.08.2009 АВВГ 3х50,0-1 ( кроуг ж) 3х50 2003 0.06
11.08.2009 АВВГ 4х120,0 4х120 2003 0.03
11.08.2009 АВВГ 4х16,0 4х16 2003 0.054
11.08.2009 АКВВГ 10х4,0 10х4 2003 0.22
11.08.2009 АКВВГ 19х2,5 19х2.5 2003 0.025
11.08.2009 АКВВГ 27х2,5 27х2.5 2003 0.349
11.08.2009 АПВ 25,0 1х25 2003 0.131
11.08.2009 АПВ 70,0 1х70 2003 0.009
11.08.2009 АППВ 3х4,0 3х4 2003 1
11.08.2009 ВБбШв 3х16,0 3х16 2003 0.644
11.08.2009 ВБбШв 3х70,0 1Кв 3х70 2003 0.099
11.08.2009 ВБбШв 4х1,5 4х1.5 2003 0.705
11.08.2009 ВБбШв 4х10,0 4х10 2003 0.26
11.08.2009 ВБбШв 4х35,0 4х35 2003 0.384
11.08.2009 ВБбШв 5х2,5 5х2.5 2003 0.08
11.08.2009 ВБбШв 5х25,0 5х25 2003 0.157
11.08.2009 ВБбШнг 3х10,0 3х10 2003 0.135
11.08.2009 ВВГ 2х2,5 2х2.5 2003 0.182
11.08.2009 ВВГ 3х150+1х70 3х150+1х70 2003 0.007
11.08.2009 ВВГ 3х16,0 3х16 2003 1.423
11.08.2009 ВВГ 3х50,0+1х25,0 3х50+1х25 2003 0.001
11.08.2009 ВВГ 4х1,5 4х1.5 2003 0.175
11.08.2009 ВВГ 4х10,0 4х10 2003 0.012
11.08.2009 ВВГ 4х16,0 4х16 2003 0.94
11.08.2009 ВВГ 4х2,5 4х2,5 2003 0.26
11.08.2009 ВВГ 4х25,0 4х25 2003 0.788
11.08.2009 ВВГ 4х35,0 4х35 2003 0.158
11.08.2009 ВВГ 4х4,0 4х4 2003 0.12
11.08.2009 ВВГ 4х50,0 4х50 2003 0.058
11.08.2009 ВВГ 4х6,0 4х6 2003 0.832
11.08.2009 ВВГ 4х70,0 4х70 2003 0.225
11.08.2009 ВВГ 5х1,5 5х1,5 2003 0.152
11.08.2009 ВВГ 5х10,0 5х10 2003 0.118
11.08.2009 ВВГ 5х16,0 5х16 2003 0.43
11.08.2009 ВВГ 5х25,0 5х25 2003 0.194
11.08.2009 ВВГ 5х50,0 5х50 2003 0.383
11.08.2009 ВВГ 5х6,0 5х6 2003 0.161
11.08.2009 ВВГ 5х70,0 5х70 2003 0.47
11.08.2009 ВВГ 5х95,0 5х95 2003 0.355
11.08.2009 ВВГ-П 2х1,5 2х1,5 2003 7.053
11.08.2009 ВВГ-П 2х2,5 2х2,5 2003 0.221
11.08.2009 ВВГ-П 3х1,5 3х1,5 2003 2.66
11.08.2009 ВВГ-П 3х2,5 3х2,5 2003 0.2
11.08.2009 ВВГ-П 3х4,0 3х4 2003 4.004
11.08.2009 ВВГнг 4х1,5 4х1,5 2003 0.135
11.08.2009 ВВГнг 4х16,0 4х16 2003 5.385
11.08.2009 ВВГнг 4х2,5 4х2,5 2003 1
11.08.2009 ВВГнг 4х25,0 4х2,5 2003 2.464
11.08.2009 ВВГнг 4х35,0 4х35 2003 0.215
11.08.2009 ВВГнг 4х6,0 4х6 2003 5.329
11.08.2009 ВВГнг 5х1,5 5х1,5 2003 0.868
11.08.2009 ВВГнг 5х10,0 5х10 2003 0.014
11.08.2009 ВВГнг 5х2,5 5х2,5 2003 1.094
11.08.2009 ВВГнг 5х25,0 5х25 2003 0.524
11.08.2009 ВВГнг 5х35,0 5х35 2003 0.055
11.08.2009 ВВГнг 5х4,0 5х4 2003 0.49
11.08.2009 ВВГнг 5х50,0 5х50 2003 0.023
11.08.2009 ВВГнг 5х70,0 5х70 2003 0.285
11.08.2009 ВВГнг 5х95,0 5х95 2003 0.083
11.08.2009 ВВГнг-П 2х2,5 2х2,5 2003 1.85
11.08.2009 ВВГнг-П 3х1,5 3х1,5 2003 0.05
11.08.2009 ВВГнг-П 3х2,5 3х2,5 2003 0.01
11.08.2009 КВБбШв 10х1,0 10х1 2003 0.88
11.08.2009 КВБбШв 10х1,5 10х1,5 2003 0.24
11.08.2009 КВБбШв 19х2,5 19х2.5 2003 0.24
11.08.2009 КВБбШв 27х1,0 27х1 2003 0.253
11.08.2009 КВБбШв 4х2,5 4х2,5 2003 0.06
11.08.2009 КВБбШв 5х1,0 5х1 2003 0.189
11.08.2009 КВБбШнг 14х1,0 14х1 2003 0.3
11.08.2009 КВБбШнг 27х1,5 27х1,5 2003 0.06
11.08.2009 КВВГ 14х1,5 14х1,5 2003 0.025
11.08.2009 КВВГ 19х2,5 19х2.5 2003 0.599
11.08.2009 КВВГ 27х1,0 27х1 2003 0.1
11.08.2009 КВВГ 37х1,0 37х1 2003 1
11.08.2009 КВВГ 37х1,5 37х1,5 2003 0.174
11.08.2009 КВВГ 4х1,5 4х1,5 2003 0.31
11.08.2009 КВВГ 7х4,0 7х4 2003 0.08
11.08.2009 КВВГнг 27х2,5 27х2.5 2003 0.131
11.08.2009 КВВГнг 5х2,5 5х2.5 2003 1.24
11.08.2009 КВВГнг 7х2,5 7х2.5 2003 0.463
11.08.2009 КВВГЭ 10х1,0 10х1 2003 0.14
11.08.2009 КВВГЭ 14х1,5 14х1,5 2003 0.455
11.08.2009 КВВГЭ 14х2,5 14х2,5 2003 0.05
11.08.2009 КВВГЭ 19х1,0 19х1 2003 0.31
11.08.2009 КВВГЭ 19х2,5 19х2,5 2003 0.13
11.08.2009 КВВГЭ 27х1,5 27х1,5 2003 0.139
11.08.2009 КВВГЭ 37х1,0 37х1 2003 0.599
11.08.2009 КВВГЭ 4х1,0 4х1 2003 0.155
11.08.2009 КВВГЭ 4х1,5 4х1,5 2003 0.485
| 1 | 2 |