купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ГК Университет-сервис
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
20.03.2016 ААБл-10 3х35(ож) 3х35 2012 1020м х 11 барабанов зашитые барабаны с документами
20.03.2016 ААБл-10 3х35(ож) 3х35 2012 1020м зашитые барабаны с документами
05.03.2016 ТЗБл 52х4х0,9 52х4х0,9 2012 3320 Д20-барабан 3х6022х6011х312м,Азовкаб,зашиты , давление,сертификат
05.03.2016 РК 75-2-22 75-2-22 2014 2000 Это средневзвешенная цена,а так от 110-250р/м от длины бухты
17.12.2015 ЦСБВнг-LS (мн) 3х95 2014 75 2. ЦСБВнг-LS 3х95 (мн)-10кВ – 75,6 м. 2014 г. Барабаны не родные, смотанные остатки от основного метража. 3. СБ 3х95 (мн)-10кВ – 56,7 м. 2014 г.
17.12.2015 АПвПуг-10 1х500мк/70 2014 2800 (720м 678м 520м 453м 426м) барабаны запечатаны с доками,720м 678м 520м 453м 426м
17.12.2015 ПуПу2г-10 1х240/25 2011 1100 барабаны запечатаны с доками,Таткабель
17.12.2015 ПуПу2г-10 1х240/25 2011 1100 барабаны запечатаны с доками,Таткабель
17.12.2015 ПуПу2г-10 1х240/25 2011 1100 барабаны запечатаны с доками,Таткабель
17.12.2015 ПуПу2г-10 1х240/25 2011 1000 барабаны запечатаны с доками,Таткабель
13.12.2015 AAБл-10 3х240(мн) 3х240 2015 440 КАМА 2015 ,документы Москва
28.01.2015 ПГХ 0,75 2012 18800
28.01.2015 прайс ONLINE 2015 2015 [URL]5808447.ru/file/materials/price_view.html[/URL]
25.12.2014 прайс ON LINE 2014 2014 5808447.ru/file/materials/price_view.html
10.12.2014 НОВЫЙ ПРАЙС на сайте: www.5808447.ru 2013 НОВЫМИ метражами и ценами
26.04.2014 ААБлГ- 1 4* 150 2011 400 Три длины на отдельных Д20
26.04.2014 КМТВЭВ 14*2,5 2012 1600 500р/м за 1600м, 550р/м от 200м
03.02.2013 РК 75-4-22 4-22 2003 2834 м от 400 р/м до 30м до 680 р/м от 100м
03.02.2013 ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 0,75 2005 2000 м до 20м по 67 р/м, 20м-50м по 87 р, от 50м 97р/м с НДС,от 80м по 110
17.08.2012 АВБбШв -0,66 4х25(ож) 2008 962 м Д17 откр.Саранск
23.07.2012 РК 50-7-22 7-22 1991 105 бухты 31 , 34 ,12,5 м ,8 м ,5м
02.02.2012 10 NYY-J произ-во Германия 2200 4х2,5
02.02.2012 13 STP 2100 4х2х0,6
02.02.2012 45 АВВГ 1500 2х4
02.02.2012 69 АВВГ 3890 5х2,5
02.02.2012 89 АКВВГ 2512 7х2,5
02.02.2012 92 АКВВГ 3721 19х2,5
02.02.2012 94 АКВВГ 1057 37х2,5
02.02.2012 96 АКВВГ 17.5 10Х10
02.02.2012 109 АПВ 1085 10
02.02.2012 111 АПВ-мж 1604 35
02.02.2012 112 АПВ-мж 2231 70
02.02.2012 116 АС-35/6,2 2900 в метрах
02.02.2012 131 БПВЛ 4659 1
02.02.2012 132 БПВЛ 3419 1.5
02.02.2012 135 БПВЛ 2971 6
02.02.2012 138 БПВЛ 1369 70
02.02.2012 139 БПВЛэ 3590 0.35
02.02.2012 141 БПВЛэ 4434 0.75
02.02.2012 144 БПВЛэ 5383 2.5
02.02.2012 145 БПВЛэ 4367 4
02.02.2012 146 БПВЛэ 1048 6
02.02.2012 147 БПВЛэ 1300 10
02.02.2012 168 ВВГз-ож-1 1000 4х1,5
02.02.2012 175 ВВГнг 5100 3х1,5
02.02.2012 235 КВВГнг 1331 10х1,5
02.02.2012 250 КВВГэ 1720 10х1,5
02.02.2012 255 КВВГэ 1053 5х2,5
02.02.2012 270 КВмВГэнг 1780 27х1,5
02.02.2012 288 КВРГ 2733 30х1,5мж
02.02.2012 298 КГ 1308 3х2,5+1х1,5
02.02.2012 326 КММ 6333 5х0,35
02.02.2012 335 КМПВЭВ 2355 10х0,75
02.02.2012 340 КМС-2В 1030 4х2х0,5
02.02.2012 348 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19.5
02.02.2012 364 КРШС 2400 2х1
02.02.2012 368 КРШС 1315 4х2,5
02.02.2012 374 КУГВВнг-LS 1050 7х0,35
02.02.2012 378 КУПВ 2821 7х0,5
02.02.2012 380 КУПВ 1710 37х0,35
02.02.2012 382 КУПВ 1107 14х0,5
02.02.2012 383 КУПВ 1019 24х0,5
02.02.2012 384 КУПВ 1855 37х0,5
02.02.2012 387 КУПВ 1298 20эх0,5
02.02.2012 391 КУПВ-П 1894 7х0,5
02.02.2012 396 КУПВ-П 1838 14эх0,5
02.02.2012 399 КУПВ-ПМ 1311 14эх0,5
02.02.2012 403 КУПР 1182 19х0,5
02.02.2012 404 КУПР 17.4 37х0,5
02.02.2012 405 КУПР 1527 26/13эх1
02.02.2012 407 КУПР 3400 19эх0,35
02.02.2012 425 КУПЭВ 6400 (2х2х0,5)Э
02.02.2012 426 КУПЭВ 1656 (7х2х0,5)Э
02.02.2012 427 КУПЭВ 1979 (14х2х0,5)Э
02.02.2012 432 МГДПО 2381 2х0,12
02.02.2012 434 МГТФ 3834 0.05
02.02.2012 435 МГТФ 5062 0.07
02.02.2012 436 МГТФэ 1949 2х0,12
02.02.2012 440 МГТФ-ОС 3834 0.05
02.02.2012 448 МГШВ 1450 1
02.02.2012 451 МГШВ-ОС 4246 0.5
02.02.2012 452 МГШВ-ОС 1485 1.5
02.02.2012 454 МГШВэ 4230 0.12
02.02.2012 459 МГШВэ 5520 0.75
02.02.2012 461 МГШВэ 5054 2х0,75
02.02.2012 462 МГШВэ 1297 2х0,35
02.02.2012 467 МКШ 5113 14х0,35
02.02.2012 477 МЛТП 6012 0.35
02.02.2012 478 МЛТП 4825 0.5
02.02.2012 479 МЛТП 1112 1
02.02.2012 480 МЛТП 1670 2.5
02.02.2012 483 МЛТПэ 1459 0.2
02.02.2012 484 МЛТПэ 2098 0.35
02.02.2012 485 МЛТПэ 1751 0.5
02.02.2012 487 МПМ 4291 0.12
02.02.2012 488 МПМ 7011 0.2
02.02.2012 490 МПМЭ 1238 0.12
02.02.2012 491 МПО 23-11 5615 0.12
02.02.2012 492 МПО 23-11 1938 0.35
02.02.2012 493 МПО 33-11 4024 0.35
| 1 | 2 | 3 |