купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ООО Cэлд
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
14.01.2012 148 БПВЛэ 1208 16
14.01.2012 170 ВВГз-ож-1 1000 4х1,5
14.01.2012 177 ВВГнг 5100 3х1,5
14.01.2012 237 КВВГнг 1331 10х1,5
14.01.2012 252 КВВГэ 1720 10х1,5
14.01.2012 257 КВВГэ 1053 5х2,5
14.01.2012 272 КВмВГэнг 1780 27х1,5
14.01.2012 290 КВРГ 2733 30х1,5мж
14.01.2012 300 КГ 1308 3х2,5+1х1,5
14.01.2012 328 КММ 6333 5х0,35
14.01.2012 337 КМПВЭВ 2355 10х0,75
14.01.2012 342 КМС-2В 1030 4х2х0,5
14.01.2012 350 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19.5
14.01.2012 366 КРШС 2400 2х1
14.01.2012 370 КРШС 1315 4х2,5
14.01.2012 376 КУГВВнг-LS 1050 7х0,35
14.01.2012 382 КУПВ 1710 37х0,35
14.01.2012 384 КУПВ 1107 14х0,5
14.01.2012 385 КУПВ 1019 24х0,5
14.01.2012 386 КУПВ 1855 37х0,5
14.01.2012 389 КУПВ 1298 20эх0,5
14.01.2012 393 КУПВ-П 1894 7х0,5
14.01.2012 398 КУПВ-П 1838 14эх0,5
14.01.2012 401 КУПВ-ПМ 1311 14эх0,5
14.01.2012 405 КУПР 1322 19х0,5
14.01.2012 407 КУПР 1527 26/13эх1
14.01.2012 409 КУПР 3400 19эх0,35
14.01.2012 428 КУПЭВ 6400 (2х2х0,5)Э
14.01.2012 429 КУПЭВ 1656 (7х2х0,5)Э
14.01.2012 430 КУПЭВ 1979 (14х2х0,5)Э
14.01.2012 435 МГДПО 2381 2х0,12
14.01.2012 437 МГТФ 3834 0.05
14.01.2012 438 МГТФ 5062 0.07
14.01.2012 439 МГТФэ 1949 2х0,12
14.01.2012 443 МГТФ-ОС 3834 0.05
14.01.2012 451 МГШВ 1450 1
14.01.2012 455 МГШВ-ОС 1485 1.5
14.01.2012 457 МГШВэ 4230 0.12
14.01.2012 462 МГШВэ 5520 0.75
14.01.2012 464 МГШВэ 5054 2х0,75
14.01.2012 465 МГШВэ 1297 2х0,35
14.01.2012 470 МКШ 5113 14х0,35
14.01.2012 480 МЛТП 6012 0.35
14.01.2012 481 МЛТП 4825 0.5
14.01.2012 482 МЛТП 1112 1
14.01.2012 483 МЛТП 1670 2.5
14.01.2012 486 МЛТПэ 1459 0.2
14.01.2012 487 МЛТПэ 2098 0.35
14.01.2012 488 МЛТПэ 1751 0.5
14.01.2012 490 МПМ 4291 0.12
14.01.2012 491 МПМ 7011 0.2
14.01.2012 493 МПМЭ 1238 0.12
14.01.2012 494 МПО 23-11 5615 0.12
14.01.2012 495 МПО 23-11 1938 0.35
14.01.2012 496 МПО 33-11 4024 0.35
14.01.2012 497 МПО 33-11 2314 0.5
14.01.2012 498 МПО 33-11-ОС 1791 0.35
14.01.2012 507 НВ Т-4 2500 0.35
14.01.2012 509 НВ-1 1120 0.75
14.01.2012 513 НВэ 8438 0.5
14.01.2012 520 ПВ-1 1500 1
14.01.2012 523 ПВ-1 4550 4
14.01.2012 524 ПВ-1 1171 6
14.01.2012 537 ПвВнг(А)-LS-ож 1061 3х6
14.01.2012 546 ПВЖ 6610 1.8
14.01.2012 550 ПВКФ-380в 1346 1
14.01.2012 566 ПРКА 180 1765 1 для саун
14.01.2012 567 ПРППМ 3010 2х0,9
14.01.2012 569 ПТЛ-200 87.7 4
14.01.2012 574 РК- ГОСТ 3333 50-2-11
14.01.2012 582 РК- ГОСТ 1192 75-3-21
14.01.2012 583 РК- ГОСТ 3645 75-4-12
14.01.2012 586 РК- ГОСТ 1203 75-4-21
14.01.2012 593 РК - ГОСТ 2965 100-4-31
14.01.2012 596 РК - ГОСТ 3561 75-4-113
14.01.2012 597 РК - ГОСТ 2007 150-7-31
14.01.2012 601 РМПВН 0,35 2575
14.01.2012 605 РПШЭ 1270 5х0,35
14.01.2012 636 Трос в ПВХ- 6 4000
14.01.2012 638 ТСВ 5310 5х2х0,4
14.01.2012 641 ТСВ 1500 20х3х0,4
14.01.2012 5 ВБбШв-1кв 86.0 4х240 не режем
14.01.2012 6 ВБбШвнг-1кв 31.0 4х120 не режем
14.01.2012 10 NYY-J произ-во Германия 2200 4х2,5
14.01.2012 13 STP 2100 4х2х0,6
14.01.2012 45 АВВГ 1500 2х4
14.01.2012 69 АВВГ 3890 5х2,5
14.01.2012 89 АКВВГ 2512 7х2,5
14.01.2012 92 АКВВГ 3721 19х2,5
14.01.2012 94 АКВВГ 1057 37х2,5
14.01.2012 96 АКВВГ 17.5 10Х10
14.01.2012 109 АПВ 1085 10
14.01.2012 111 АПВ-мж 1604 35
14.01.2012 112 АПВ-мж 2231 70
14.01.2012 116 АС-35/6,2 2900 в метрах
14.01.2012 130 БПВЛ 1332 0.75 от 10 км
14.01.2012 131 БПВЛ 4659 1
14.01.2012 132 БПВЛ 3419 1.5
14.01.2012 134 БПВЛ 1050 4
14.01.2012 135 БПВЛ 2971 6
| 1 | 2 | 3 |