купля-продажа кабеля

 


   e-mail:starkabel@mail.ru    тел:(496) 577 54 69    (909) 683 61 12    (916) 727 25 86

купля-продажа кабеля
купля-продажа кабеля

кабель с хранения, неликвидный кабель, кабель, оставшийся после прокладки, кабель отданный за долги, кабель с госхранения, кабель из наличия

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Забыли пароль?
Для размещения Вашего прайс-листа в списки кабеля из наличия необходимо пройти регистрацию
LASTCHANGE%
Dow Jones0.000.000.00
S&P 5000.000.000.00
Nasdaq Comp0.000.000.00
Nasdaq 1000.000.000.00
FTSE 1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC 400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD Index0.000.000.00
Предложения от компании  ООО "Паритет"
Контактные данные продавцаВернуться к списку компаний
Добавлено Марка Сечение Год Метраж Дополнительная информация
04.08.2009 ВБбШв 4х6 2000 20
04.08.2009 АППВ 3Х4 1999 420
04.08.2009 ВБбШв 5х6 2000 500
04.08.2009 АППВ 3Х4 2000 7595
04.08.2009 ВБбШв 3х10 2000 20
04.08.2009 ВПВ 25 2000 800
04.08.2009 ВБбШв-1 5х16 2000 475
04.08.2009 ВПВ 25 2000 760
04.08.2009 ВБбШв 3х70 2000 750
04.08.2009 ВПП 6 2000 50
04.08.2009 ВБбШв 3х70 2000 710
04.08.2009 ВПП 25 2000 339
04.08.2009 ВББШв 3х120+1х70 1999 60
04.08.2009 МГТФ 1х0,35 2000 541
04.08.2009 ВВГ 2х1,5 2000 71
04.08.2009 МГШВ 0.2 2000 500
04.08.2009 ВВГ 3х1,5 2000 30
04.08.2009 МГШВЭ 0.5 2000 262
04.08.2009 ВВГ-0,66 5х4 2000 80
04.08.2009 НВ-1 0.2 2000 380
04.08.2009 ВВГ-0,66 1х6 2000 8580
04.08.2009 НВ-1 0.5 1993 1678
04.08.2009 ВВГ 2Х6 2000 30
04.08.2009 НВ-1 0.5 2000 460
04.08.2009 ВВГ 3х6+1х4 2000 9347
04.08.2009 НВ-4 0.35 1993 29788
04.08.2009 ВВГ-1 4Х6,0 2000 75
04.08.2009 НВ-4 0.5 1993 20000
04.08.2009 ВВГ 2х10 2000 49
04.08.2009 НВ-4 0.2 2000 800
04.08.2009 ВВГ-0,66 1х25 2000 328
04.08.2009 НВМ-4 0,35 (КС) 2000 1838
04.08.2009 ВВГ 3х25 2000 115
04.08.2009 МПОЭ-33-11 0.12 2000 458
04.08.2009 ВВГнг 3х16 2000 490
04.08.2009 МПОЭ-33-11 0.12 1982 8000
04.08.2009 АВРГ 1х16 2000 2448
04.08.2009 МРМПЭ 2х1,2 1999 441
04.08.2009 АВРГ 3х35 2000 900
04.08.2009 А 35 2000 1505 пог. м.
04.08.2009 АНРБ 2х4 2000 200
04.08.2009 А 35 2000 1.131 тн
04.08.2009 АНРГ 3Х4-0.66 2000 500
04.08.2009 АС 16 2000 1 тн
04.08.2009 ВРБ 2х10 2000 85
04.08.2009 АС 25 2000 7 тн
04.08.2009 ВРГ-0,66 2х1,5 2000 2543
04.08.2009 АС 35 2000 5 тн
04.08.2009 АКВБбШВ 5х2,5 2000 1770
04.08.2009 АС 50/8 2000 47580 пог. м.
04.08.2009 АКВББШВ 7*2,5 1996 200
04.08.2009 АС 70 2000 2 тн
04.08.2009 АКВББШВ 10х2,5 1997 2440
04.08.2009 АС 70 2000 0.537 тн
04.08.2009 АКВББШВ 10х2,5 1999 1417
04.08.2009 АС 95 2000 0.863 тн
04.08.2009 АКВББШВ 10х2,5 2000 1005
04.08.2009 ПС 25 2000 27.589 тн
04.08.2009 АКВББШВ 14х2,5 2000 4891
04.08.2009 ПС 25 2000 1870 пог. м.
04.08.2009 АКВББШВ 19х2,5 2000 810
04.08.2009 ПС 25 2000 5.650 тн
04.08.2009 АКВББШВ 19х2,5 2000 920
04.08.2009 ПС 25 2000 0.970 тн
04.08.2009 АКВББШВ 19х2,5 2000 5712
04.08.2009 ПС 25 2000 1.633 тн
04.08.2009 АКВББШВ 19х2,5 2000 1432
04.08.2009 ПС 50 2000 1.652 тн
04.08.2009 АКВББШВ 27х2,5 1995 2140
04.08.2009 ПС 25 2000 0.768 тн
04.08.2009 АКВББШВ 27*2,5 1995 1525
04.08.2009 ПС 25 2000 1.490 тн
04.08.2009 АКВББШВ 37*2,5 1996 1880
04.08.2009 ПС 35 2000 1.224 тн
04.08.2009 АКВВБ 4*2,5 2000 1470
04.08.2009 ПС 35 2000 0.221 тн
04.08.2009 АКВВБГ 4х2,5 2000 300
04.08.2009 ПС 35 2000 1.720 тн
04.08.2009 АКВВБГ 27*2,5 1995 610
04.08.2009 ПС 35 2000 0.253 тн
04.08.2009 АКВВБГ 37*2,5 1996 2870
04.08.2009 ПС 35 2000 5.000 тн
04.08.2009 АКВВГ 4*2,5 2000 1540
04.08.2009 ПВ-1 50 2000 145
04.08.2009 АКВВГ 4*2,5 2000 245
04.08.2009 ПВ-1 1.5 2000 2400
04.08.2009 АКВВГ 4*2,5 1997 2993
04.08.2009 ПВ-1 4 2000 340
04.08.2009 АКВВГ 4*2,5 2000 887
04.08.2009 ПВ-1 4 2000 100
04.08.2009 АКВВГ 4х2,5 1992 249
04.08.2009 ПВ-1 4 2000 4640
04.08.2009 АКВВГ 4х2,5 1998 2959
04.08.2009 ПВ-1 4 2000 20
04.08.2009 АКВВГ 5х2,5 1999 889
04.08.2009 ПВ-1 50 2000 50
04.08.2009 АКВВГ 7Х2,5 2000 70
04.08.2009 ПВ-1 6 2000 5441
04.08.2009 АКВВГ 7Х2,5 1998 3470
04.08.2009 ПВ-1 6 2000 4395
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |